Volver a recursos
Buscador de Zona de Clima Invernal y Sobrecarga de Nieve CTE
Herramienta para determinar la zona de clima invernal y el valor base de la sobrecarga de nieve sobre cubiertas planas para cualquier municipio de España, según el CTE DB-SE-AE. AVISO IMPORTANTE: La sobrecarga mostrada ha sido calculada utilizando la altitud media topográfica del núcleo urbano. La carga de nieve es altamente dependiente de la cota; si la obra se ubica en las afueras o en una cota altimétrica diferente, debes verificar la altitud exacta de la parcela y recalcular el valor mediante las fórmulas de la normativa.
Zona de Clima Invernal y Sobrecarga de Nieve por municipio
Consulta zona de clima invernal y sobrecarga de nieve de los 50 municipios más poblados de España según el CTE.
| Municipio | Zona de Clima Invernal | Sobrecarga nieve (sk) |
|---|---|---|
| Madrid | 4 | 0.5 |
| Barcelona | 2 | 0.4 |
| València | 5 | 0.2 |
| Zaragoza | 2 | 0.5 |
| Sevilla | 6 | 0.2 |
| Málaga | 6 | 0.2 |
| Murcia | 6 | 0.2 |
| Palma | 5 | 0.2 |
| Palmas de Gran Canaria, Las | 7 | 0.2 |
| Alacant/Alicante | 5 | 0.2 |
| Bilbao | 1 | 0.3 |
| Córdoba | 6 | 0.2 |
| Valladolid | 3 | 0.3 |
| Vigo | 1 | 0.3 |
| Hospitalet de Llobregat, L' | 2 | 0.4 |
| Gijón | 1 | 0.3 |
| Vitoria-Gasteiz | 2 | 0.7 |
| Coruña, A | 1 | 0.3 |
| Elx/Elche | 5 | 0.2 |
| Granada | 6 | 0.4 |
| Terrassa | 2 | 0.5 |
| Badalona | 2 | 0.4 |
| Sabadell | 2 | 0.4 |
| Oviedo | 1 | 0.5 |
| Cartagena | 6 | 0.2 |
| Móstoles | 4 | 0.5 |
| Jerez de la Frontera | 6 | 0.2 |
| Santa Cruz de Tenerife | 7 | 0.2 |
| Pamplona/Iruña | 2 | 0.6 |
| Almería | 6 | 0.2 |
| Alcalá de Henares | 4 | 0.4 |
| Leganés | 4 | 0.5 |
| Getafe | 4 | 0.5 |
| Fuenlabrada | 4 | 0.5 |
| Donostia/San Sebastián | 1 | 0.3 |
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 5 | 0.2 |
| Burgos | 3 | 0.5 |
| Alcorcón | 4 | 0.6 |
| Santander | 1 | 0.3 |
| Albacete | 5 | 0.5 |
| San Cristóbal de La Laguna | 7 | 0.2 |
| Marbella | 6 | 0.2 |
| Logroño | 2 | 0.5 |
| Badajoz | 4 | 0.2 |
| Lleida | 2 | 0.4 |
| Salamanca | 3 | 0.4 |
| Tarragona | 2 | 0.4 |
| Torrejón de Ardoz | 4 | 0.4 |
| Huelva | 6 | 0.2 |
| Dos Hermanas | 6 | 0.2 |
Normativa aplicable
3.5.2 Carga de nieve sobre un terreno horizontal
- El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sk, en las capitales de provincia y ciudades autónomas se puede tomar de la tabla 3.8
| Capital | Altitud m | sk kN/m2 | Capital | Altitud m | sk kN/m2 | Capital | Altitud m | sk kN/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | 690 | 0,6 | Guadalajara | 680 | 0,6 | Pontevedra | 0 | 0,3 |
| Alicante / Alacant | 0 | 0,2 | Huelva | 0 | 0,2 | Salamanca | 780 | 0,5 |
| Almería | 0 | 0,2 | Huesca | 470 | 0,7 | San Sebas-tián/Donostia | 0 | 0,3 |
| Ávila | 1.130 | 1,0 | Jaén | 570 | 0,4 | Santander | 0 | 0,3 |
| Badajoz | 180 | 0,2 | León | 820 | 1,2 | Segovia | 1.000 | 0,7 |
| Barcelona | 0 | 0,4 | Lérida / Lleida | 150 | 0,5 | Sevilla | 10 | 0,2 |
| Bilbao / Bilbo | 0 | 0,3 | Logroño | 380 | 0,6 | Soria | 1.090 | 0,9 |
| Burgos | 860 | 0,6 | Lugo | 470 | 0,7 | Tarragona | 0 | 0,4 |
| Cáceres | 440 | 0,4 | Madrid | 660 | 0,6 | Tenerife | 0 | 0,2 |
| Cádiz | 0 | 0,2 | Málaga | 0 | 0,2 | Teruel | 950 | 0,9 |
| Castellón | 0 | 0,2 | Murcia | 40 | 0,2 | Toledo | 550 | 0,5 |
| Ciudad Real | 640 | 0,6 | Orense / Ourense | 130 | 0,4 | Valencia/València | 0 | 0,2 |
| Córdoba | 100 | 0,2 | Oviedo | 230 | 0,5 | Valladolid | 690 | 0,4 |
| Coruña / A Coruña | 0 | 0,3 | Palencia | 740 | 0,4 | Vitoria / Gasteiz | 520 | 0,7 |
| Cuenca | 1.010 | 1,0 | Palma de Mallorca | 0 | 0,2 | Zamora | 650 | 0,4 |
| Gerona / Girona | 70 | 0,4 | Palmas, Las | 0 | 0,2 | Zaragoza | 210 | 0,5 |
| Granada | 690 | 0,5 | Pamplona/Iruña | 450 | 0,7 | Ceuta y Melilla | 0 | 0,2 |
- En otras localidades el valor puede deducirse del Anejo E, en función de la zona y de la altitud topográfica del emplazamiento de la obra.
- En emplazamientos con altitudes superiores a las máximas tabuladas en el citado Anejo, como carga de nieve se adoptará la indicada por la ordenanza municipal, cuando exista, o se establecerá a partir de los datos empíricos disponibles.
- El peso específico de la nieve acumulada es muy variable, pudiendo adoptarse 1,2 kN/m3 para la recién caída, 2,0 kN/m3 para la prensada o empapada, y 4,0 kN/m3 para la mezclada con granizo.