Anejo G. Coeficientes de flexión

  1. En las tablas G.1 a G.5 se dan los coeficientes de flexión α\alpha para distintos casos de apoyo, según las condiciones expresadas en la figura G.1.
Condiciones de apoyo de muros sometidos a acciones laterales
Figura G.1. Condiciones de apoyo de muros sometidos a acciones laterales
Tabla G.1
Condiciones de apoyo de muros - bordes inferior y lateral empotrados
μ\mu h/L
0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
1 0,013 0,021 0,029 0,035 0,040 0,043 0,045 0,047
0,9 0,014 0,022 0,031 0,036 0,040 0,043 0,046 0,048
0,8 0,015 0,023 0,032 0,038 0,041 0,044 0,047 0,048
0,7 0,016 0,025 0,033 0,039 0,043 0,045 0,047 0,049
0,6 0,017 0,026 0,035 0,040 0,044 0,046 0,048 0,050
0,5 0,018 0,028 0,037 0,042 0,045 0,048 0,050 0,051
0,4 0,020 0,031 0,039 0,043 0,047 0,049 0,051 0,052
0,35 0,022 0,032 0,040 0,044 0,048 0,050 0,051 0,053
0,3 0,023 0,034 0,041 0,046 0,049 0,051 0,052 0,053
0,25 0,025 0,035 0,043 0,047 0,050 0,052 0,053 0,054
0,2 0,027 0,038 0,044 0,048 0,051 0,053 0,054 0,055
0,15 0,030 0,040 0,046 0,050 0,052 0,054 0,055 0,056
0,1 0,034 0,043 0,049 0,052 0,054 0,055 0,056 0,057
0,05 0,041 0,048 0,053 0,056 0,056 0,057 0,058 0,059
Tabla G.2
Condiciones de apoyo de muros - bordes inferior y lateral empotrados, borde superior apoyado
μ\mu h/L
0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
1 0,005 0,011 0,018 0,024 0,029 0,033 0,036 0,039
0,9 0,006 0,012 0,019 0,025 0,030 0,034 0,037 0,040
0,8 0,006 0,013 0,020 0,027 0,032 0,035 0,038 0,041
0,7 0,007 0,014 0,022 0,028 0,033 0,037 0,040 0,042
0,6 0,008 0,015 0,024 0,030 0,035 0,038 0,041 0,043
0,5 0,009 0,017 0,025 0,032 0,036 0,040 0,043 0,045
0,4 0,010 0,019 0,028 0,034 0,039 0,042 0,045 0,047
0,35 0,011 0,021 0,029 0,036 0,040 0,043 0,046 0,047
0,3 0,013 0,022 0,031 0,037 0,041 0,044 0,047 0,049
0,25 0,014 0,024 0,033 0,039 0,043 0,046 0,048 0,051
0,2 0,016 0,027 0,035 0,041 0,045 0,047 0,049 0,052
0,15 0,019 0,030 0,038 0,043 0,047 0,049 0,051 0,053
0,1 0,023 0,034 0,042 0,047 0,050 0,052 0,053 0,054
0,05 0,031 0,041 0,047 0,051 0,053 0,055 0,056 0,056
Tabla G.3
Condiciones de apoyo de muros - bordes empotrados
μ\mu h/L
0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
1 0,004 0,009 0,015 0,021 0,026 0,030 0,033 0,036
0,9 0,004 0,010 0,016 0,022 0,027 0,031 0,034 0,037
0,8 0,005 0,010 0,017 0,023 0,028 0,032 0,035 0,038
0,7 0,005 0,011 0,019 0,025 0,030 0,033 0,037 0,039
0,6 0,006 0,013 0,020 0,026 0,031 0,035 0,038 0,041
0,5 0,007 0,014 0,022 0,028 0,033 0,037 0,040 0,042
0,4 0,008 0,016 0,024 0,031 0,035 0,039 0,042 0,044
0,35 0,009 0,017 0,026 0,032 0,037 0,040 0,043 0,045
0,3 0,010 0,019 0,028 0,034 0,038 0,042 0,044 0,046
0,25 0,011 0,021 0,030 0,036 0,040 0,043 0,046 0,048
0,2 0,013 0,023 0,032 0,038 0,042 0,045 0,047 0,050
0,15 0,016 0,026 0,035 0,041 0,044 0,047 0,049 0,051
0,1 0,020 0,031 0,039 0,044 0,047 0,050 0,052 0,054
0,05 0,027 0,038 0,045 0,049 0,052 0,053 0,055 0,056
Tabla G.4
Condiciones de apoyo de muros - bordes inferior y lateral apoyados
μ\mu h/L
0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
1 0,031 0,045 0,059 0,071 0,079 0,085 0,090 0,094
0,9 0,032 0,047 0,061 0,073 0,081 0,087 0,092 0,095
0,8 0,034 0,049 0,064 0,075 0,083 0,089 0,093 0,097
0,7 0,035 0,051 0,066 0,077 0,085 0,091 0,095 0,098
0,6 0,038 0,053 0,069 0,080 0,088 0,093 0,097 0,100
0,5 0,040 0,056 0,073 0,083 0,090 0,095 0,099 0,102
0,4 0,043 0,061 0,077 0,087 0,093 0,098 0,101 0,104
0,35 0,045 0,064 0,080 0,089 0,095 0,100 0,103 0,105
0,3 0,048 0,067 0,082 0,091 0,097 0,101 0,104 0,107
0,25 0,050 0,071 0,085 0,094 0,099 0,103 0,106 0,109
0,2 0,054 0,075 0,089 0,097 0,102 0,105 0,108 0,111
0,15 0,060 0,080 0,093 0,100 0,104 0,108 0,110 0,113
0,1 0,069 0,087 0,098 0,104 0,108 0,111 0,113 0,115
0,05 0,082 0,097 0,105 0,110 0,113 0,115 0,116 0,117
Tabla G.5
Condiciones de apoyo de muros - bordes apoyados
μ\mu h/L
0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
1 0,008 0,018 0,030 0,042 0,051 0,059 0,066 0,071
0,9 0,009 0,019 0,032 0,044 0,054 0,062 0,068 0,074
0,8 0,010 0,021 0,035 0,046 0,056 0,064 0,071 0,076
0,7 0,011 0,023 0,037 0,049 0,059 0,067 0,073 0,078
0,6 0,012 0,025 0,040 0,053 0,062 0,070 0,076 0,081
0,5 0,014 0,028 0,044 0,057 0,066 0,074 0,080 0,085
0,4 0,017 0,032 0,049 0,062 0,071 0,078 0,084 0,088
0,35 0,018 0,035 0,052 0,064 0,074 0,081 0,086 0,090
0,3 0,020 0,038 0,055 0,068 0,077 0,083 0,089 0,093
0,25 0,023 0,042 0,059 0,071 0,080 0,087 0,091 0,096
0,2 0,026 0,046 0,064 0,076 0,084 0,090 0,095 0,099
0,15 0,032 0,053 0,070 0,081 0,089 0,094 0,098 0,103
0,1 0,039 0,062 0,078 0,088 0,095 0,100 0,103 0,106
0,05 0,054 0,076 0,090 0,098 0,103 0,107 0,109 0,110

Documento Básico SE - Seguridad Estructural

Versión f-2019