Anejo C. Asignación de clase resistente. Madera aserrada.
C.1 Generalidades
- Debido a la gran variedad de especies de madera, las diversas procedencias y las diferentes normas de clasificación se recurre al sistema de clases resistentes, para evitar una excesiva complejidad en la combinación de especies y calidades reuniendo en un número limitados de grupos de forma conjunta especies-calidades con propiedades similares.
- El sistema está basado en el procedimiento de asignar clase resistente, mediante una norma de competencia, normalmente, del organismo de normalización del país que publica la norma y ésta garantizado previamente sus propiedades mecánicas de acuerdo con ensayos normalizados.
- La norma de clasificación por calidades, de especies y procedencias, que asigna clase resistente es competencia, normalmente, del organismo de normalización del país que publica la norma y ésta garantiza que los valores de las propiedades, de la madera aserrada así clasificada, son mayores o iguales a los que corresponden para la clase resistente asignada.
- Este sistema permite al proyectista que, especificada una clase resistente, pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a dicha clase resistente (véase tablas E.1 y E.2)
- En el apartado C.2 se incluye, con carácter informativo y operativo, una selección del contenido de las normas UNE-EN 1912:2012 y UNE 56544:2011 relativas a la asignación de clase resistente a la madera aserrada.
C.2 Asignación de clase resistente a partir de la Calidad de la especie arbórea.
- En la tabla C.1 se establece para la madera aserrada, con carácter informativo y no exhaustivo, la asignación de clase resistente, en función de la calidad según la norma de clasificación la especie arbórea y la procedencia consideradas (véase apartado C.3)
| Norma | Especie (Procedencia) | Clase resistente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C14 | C16 | C18 | C22 | C24 | C27 | C30 | C35 | D35 | D40 | |||
| UNE 56544:2011 | Pino silvestre (España) | - | - | ME-2 | MEG | - | ME-1 | - | - | - | - | |
| Pino pinaster (España) | - | - | ME-2 | - | ME-1 | - | - | - | - | - | ||
| Pino insignis (España) | - | - | ME-2 | - | ME-1 | - | - | - | - | - | ||
| Pino laricio (España) | - | - | ME-2 | MEG | - | - | ME-1 | - | - | - | ||
| NF B 52.001-4 | Abeto (Francia) | - | - | - | ST-III | ST-II | - | ST-I | - | - | - | |
| Falso abeto (Francia) | - | - | - | ST-III | ST-II | - | ST-I | - | - | - | ||
| Pino oregón (Francia) | - | - | - | ST-III | ST-II | - | - | - | - | - | ||
| Pino pinaster (Francia) | - | - | ST-III | - | ST-II | - | - | - | - | - | ||
| DIN 4074 | Abeto (Europa: Central, N y E) | - | S7 | - | - | S10 | - | S13 | - | - | - | |
| Falso abeto (Europa: Central, N y E) | - | S7 | - | - | S10 | - | S13 | - | - | - | ||
| Pino silvestre (Europa: Central, N y E) | - | S7 | - | - | S10 | - | S13 | - | - | - | ||
| INSTA 142 | Abeto (Europa: N y NE) | T0 | - | T1 | - | T2 | - | T3 | - | - | - | |
| Falso abeto (Europa: N y NE) | T0 | - | T1 | - | T2 | - | T3 | - | - | - | ||
| Pino silvestre (Europa: N y NE) | T0 | - | T1 | - | T2 | - | T3 | - | - | - | ||
| BS 4978 | Abeto (Reino Unido) | - | GS | - | - | SS | - | - | - | - | - | |
| Pino silvestre (Reino Unido). | - | GS | - | - | SS | - | - | - | - | - | ||
| BS 5756 | Iroko (África) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HS | |
| Jarrah (Australia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HS | ||
| Teca (África y Asia SE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HS | ||
| Nota: La norma UNE-EN 14081-1:2016 establece para las distintas especies maderables europeas, las cuales son las asignaciones de clases resistentes aplicables a las maderas clasificadas mecánicamente mediante el uso de máquinas tipo Cook-Bolinder y Computermatic. | ||||||||||||
C.3 Relación de normas de clasificación
- En la tabla C.2 se incluye la relación de las normas de clasificación por calidades, citadas en la tabla C.1, de la madera aserrada estructural.
| Norma de Clasificación | País | Calidades |
|---|---|---|
| UNE 56544:2011 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas. | España | ME-1 ME-2 MEG |
| NF B 52.001-4 Règles d'utilisation du bois dans les constructions.Partie-4.Classement visuel pour l'emploi en structures pour les principales essences résineuses et feuillues. | Francia | ST-I ST-II ST-III |
| DIN 4074 Teil 1. Sortierung von Nadelholz nach er Tragfähigkeit, Nadelschnittholz | Alemania | S13 S10 S7 |
| INSTA 142. Nordic visual stress grading rules for timber. | Países Nórdicos | T3 T2 T1 T0 |
| BS 4978. Sections 1 and 2. Softwood grades for structural use. | Reino Unido | SS GS |
| BS 5756. Tropical hardwood grades for structural use. | Reino Unido | HS |
C.4 Relación de especies arbóreas
- En la tabla C.3 se incluye la relación de las especies arbóreas, citadas en la Tabla C.1, indicando el nombre botánico, y su procedencia.
- Otras denominaciones posibles de la especie arbórea, locales o comerciales, se identificarán por su nombre botánico.
| Especie arbórea | Nombre botánico | Procedencia |
|---|---|---|
| Abeto | Abies alba. Mill. | Austria Europa:C,N,E y NE Francia Holanda Reino Unido |
| Chopo | Populus sp. | España |
| Falso abeto | Picea abies Karst. | Francia Europa:C,N,E y NE |
| Iroko | Milicia excelsa y regia | África |
| Jarrah | Eucaliptus marginata sm. | Australia |
| Pino insignis | Pinus radiata D. Don. | España |
| Pino laricio | Pinus nigra Arnold. | España |
| Pino Oregón | Pseudotsuga menziessii Fr. | Canadá EE.UU Francia |
| Pino pinaster | Pinus pinaster Ait. | España Francia |
| Pino silvestre | Pinus sylvestris L. | Austria España Europa:C,N,E y NE Holanda Reino Unido |
| Teca | Tectona grandis L. | África Asia SE |