Normativas Precios Blog

Anexos

ANEXO I. Coeficientes correctores del tipo de capitalización en explotaciones agropecuarias y forestales

(Anulado)

ANEXO II. Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación

estado deconservación normal regular deficiente ruinoso estado deconservación normal regular deficiente ruinoso
antigüedad antigüedad
0% 0,0000 0,1500 0,5000 1,0000 51% 0,3851 0,4773 0,6925 1,0000
1% 0,0051 0,1543 0,5025 1,0000 52% 0,3952 0,4859 0,6976 1,0000
2% 0,0102 0,1587 0,5051 1,0000 53% 0,4055 0,4946 0,7027 1,0000
3% 0,0155 0,1631 0,5077 1,0000 54% 0,4158 0,5034 0,7079 1,0000
4% 0,0208 0,1677 0,5104 1,0000 55% 0,4263 0,5123 0,7131 1,0000
5% 0,0263 0,1723 0,5131 1,0000 56% 0,4368 0,5213 0,7184 1,0000
6% 0,0318 0,1770 0,5159 1,0000 57% 0,4475 0,5303 0,7237 1,0000
7% 0,0375 0,1818 0,5187 1,0000 58% 0,4582 0,5395 0,7291 1,0000
8% 0,0432 0,1867 0,5216 1,0000 59% 0,4691 0,5487 0,7345 1,0000
9% 0,0491 0,1917 0,5245 1,0000 60% 0,4800 0,5580 0,7400 1,0000
10% 0,0550 0,1968 0,5275 1,0000 61% 0,4911 0,5674 0,7455 1,0000
11% 0,0611 0,2019 0,5305 1,0000 62% 0,5022 0,5769 0,7511 1,0000
12% 0,0672 0,2071 0,5336 1,0000 63% 0,5135 0,5864 0,7567 1,0000
13% 0,0735 0,2124 0,5367 1,0000 64% 0,5248 0,5961 0,7624 1,0000
14% 0,0798 0,2178 0,5399 1,0000 65% 0,5363 0,6058 0,7681 1,0000
15% 0,0863 0,2233 0,5431 1,0000 66% 0,5478 0,6156 0,7739 1,0000
16% 0,0928 0,2289 0,5464 1,0000 67% 0,5595 0,6255 0,7797 1,0000
17% 0,0995 0,2345 0,5497 1,0000 68% 0,5712 0,6355 0,7856 1,0000
18% 0,1062 0,2403 0,5531 1,0000 69% 0,5831 0,6456 0,7915 1,0000
19% 0,1131 0,2461 0,5565 1,0000 70% 0,5950 0,6558 0,7975 1,0000
20% 0,1200 0,2520 0,5600 1,0000 71% 0,6071 0,6660 0,8035 1,0000
21% 0,1271 0,2580 0,5635 1,0000 72% 0,6192 0,6763 0,8096 1,0000
22% 0,1342 0,2641 0,5671 1,0000 73% 0,6315 0,6867 0,8157 1,0000
23% 0,1415 0,2702 0,5707 1,0000 74% 0,6438 0,6972 0,8219 1,0000
24% 0,1488 0,2765 0,5744 1,0000 75% 0,6563 0,7078 0,8281 1,0000
25% 0,1563 0,2828 0,5781 1,0000 76% 0,6688 0,7185 0,8344 1,0000
26% 0,1638 0,2892 0,5819 1,0000 77% 0,6815 0,7292 0,8407 1,0000
27% 0,1715 0,2957 0,5857 1,0000 78% 0,6942 0,7401 0,8471 1,0000
28% 0,1792 0,3023 0,5896 1,0000 79% 0,7071 0,7510 0,8535 1,0000
29% 0,1871 0,3090 0,5935 1,0000 80% 0,7200 0,7620 0,8600 1,0000
30% 0,1950 0,3158 0,5975 1,0000 81% 0,7331 0,7731 0,8665 1,0000
31% 0,2031 0,3226 0,6015 1,0000 82% 0,7462 0,7843 0,8731 1,0000
32% 0,2112 0,3295 0,6056 1,0000 83% 0,7595 0,7955 0,8797 1,0000
33% 0,2195 0,3365 0,6097 1,0000 84% 0,7728 0,8069 0,8864 1,0000
34% 0,2278 0,3436 0,6139 1,0000 85% 0,7863 0,8183 0,8931 1,0000
35% 0,2363 0,3508 0,6181 1,0000 86% 0,7998 0,8298 0,8999 1,0000
36% 0,2448 0,3581 0,6224 1,0000 87% 0,8135 0,8414 0,9067 1,0000
37% 0,2535 0,3654 0,6267 1,0000 88% 0,8272 0,8531 0,9136 1,0000
38% 0,2622 0,3729 0,6311 1,0000 89% 0,8411 0,8649 0,9205 1,0000
39% 0,2711 0,3804 0,6355 1,0000 90% 0,8550 0,8768 0,9275 1,0000
40% 0,2800 0,3880 0,6400 1,0000 91% 0,8691 0,8887 0,9345 1,0000
41% 0,2891 0,3957 0,6445 1,0000 92% 0,8832 0,9007 0,9416 1,0000
42% 0,2982 0,4035 0,6491 1,0000 93% 0,8975 0,9128 0,9487 1,0000
43% 0,3075 0,4113 0,6537 1,0000 94% 0,9118 0,9250 0,9559 1,0000
44% 0,3168 0,4193 0,6584 1,0000 95% 0,9263 0,9373 0,9631 1,0000
45% 0,3263 0,4273 0,6631 1,0000 96% 0,9408 0,9497 0,9704 1,0000
46% 0,3358 0,4354 0,6679 1,0000 97% 0,9555 0,9621 0,9777 1,0000
47% 0,3455 0,4436 0,6727 1,0000 98% 0,9702 0,9747 0,9851 1,0000
48% 0,3552 0,4519 0,6776 1,0000 99% 0,9851 0,9873 0,9925 1,0000
49% 0,3651 0,4603 0,6825 1,0000 100% 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
50% 0,3750 0,4688 0,6875 1,0000

El estado de conservación de las edificaciones, construcciones e instalaciones se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

  1. a) Normal: Cuando a pesar de su edad, cualquiera que fuera ésta, no necesiten reparaciones importantes.
  2. b) Regular: Cuando presenten defectos permanentes, sin que comprometan las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad.
  3. c) Deficiente: Cuando precisen reparaciones de relativa importancia, comprometiendo las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad.
  4. e) Ruinoso: Cuando se trate de edificaciones, construcciones o instalaciones manifiestamente inhabitables o declaradas legalmente en ruina.

ANEXO III. Vida útil máxima de edificaciones, construcciones e instalaciones

vida útilmáxima(años)
Edificaciones y construcciones:
Edificios de uso residencial 100
Edificios de oficinas y administrativos 75
Edificios comerciales y de servicios 50
Edificios industriales y almacenes 35
Casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de construcción liviana fija 30
Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y similares 40
Pozos 75
Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable 50
Parques 20
Vallado:
Madera 10
Alambre 20
Otros 40
Instalaciones:
Instalaciones eléctricas 25
Instalaciones de almacenamiento, tratamiento y distribución de fluidos 35
Otras instalaciones 20

ANEXO IV. Primas de riesgo

Para la determinación de las primas de riesgo a las que se refiere el apartado 3 del artículo 22 de este Reglamento, se utilizarán como referencia los siguientes porcentajes en función del tipo de inmueble:

Tipo de inmueble Porcentaje
Edificio de uso residencial (primera residencia) 8
Edificio de uso residencial (segunda residencia) 12
Edificio de oficinas 10
Edificios comerciales 12
Edificios industriales 14
Plazas de aparcamiento 9
Hoteles 11
Residencias de estudiantes y de la tercera edad 12
Otros 12

En el caso de edificios destinados a varios usos la prima de riesgo de referencia se obtendrá ponderando las primas de riesgo señaladas anteriormente en función de la superficie destinada a cada uno de los usos.