Anexos y Gráficos
Anexo 1
Sin contenido
Anexo 2
Sin contenido
Anexo 3
Sin contenido
Anexo 4 - Parcelas calificadas como dotacionales de Servicios Públicos destinados a instalaciones de suministro de combustible para vehículos.
| NÚMERO | DENOMINACIÓN | ESTADO | HOJA PLANO |
|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINERA C/ ALBERTO AGUILERA, 9 | E | 66/5 |
| 2 | GASOLINERA Pº DEL PRADO, 36 | E | 73/3 |
| 3 | GASOLINERA C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 106 | E | 60/7 |
| 4 | GASOLINERA C/ RÍOS ROSAS, 1 | E | 59/8 |
| 5 | GASOLINERA C/ CEA BERMÚDEZ, 32 | E | 59/8 |
| 6 | GASOLINERA C/ ALBERTO AGUILERA C/V VALLEHERMOSO | E | 66/5 |
| 7 | GASOLINERA Pº STA. MARÍA DE LA CABEZA, 90 | E | 73/8 |
| 8 | GASOLINERA Pº STA. MARÍA DE LA CABEZA, 18 | E | 73/6 |
| 9 | GASOLINERA RONDA DE SEGOVIA, 37 PROX. Pº IMPERIAL | E | 73/1 |
| 10 | GASOLINERA PZA. LEGAZPI, 9 | E | 82/3 |
| 11 | GASOLINERA Pº DE LAS ACACIAS, 10 C/V SORIA | E | 73/5 |
| 12 | GASOLINERA C/ EMBAJADORES, 83 | E | 73/9 |
| 13 | GASOLINERA C/ MÉNDEZ ÁLVARO, 40 | E | 74/7 |
| 14 | GASOLINERA AV. DOCTOR ESQUERDO, 153 | E | 74/2 Y 74/5 |
| 15 | GASOLINERA Pº INFANTA ISABEL C/V AV. CIUDAD DE BARCELONA | E | 74/4 Y 73/6 |
| 16 | GASOLINERA AV. CIUDAD DE BARCELONA, 61 | E | 74/7 |
| 17 | GASOLINERA C/ GOYA, 24 | E | 67/4 |
| 18 | GASOLINERA C/ CARTAGENA, 17 | E | 67/2 |
| 19 | GASOLINERA Pº CASTELLANA, 276 | E | 53/1 |
| 20 | GASOLINERA C/ CORAZÓN DE MARÍA, 76 C/V LUIS SALAZAR | E | 60/5 |
| 21 | GASOLINERA C/ MATEO INURRIA, 6 C/V GRAL. LÓPEZ POZAS | E | 53/4 |
| 22 | GASOLINERA C/ SERRANO, 197 | E | 60/4 |
| 23 | GASOLINERA C/ MARÍA DE MOLINA, 21 | E | 60/7 |
| 24 | GASOLINERA C/ DOCTOR ARCE, 34 | E | 60/4 |
| 25 | GASOLINERA AV. PÍO XII, 98 C/V AV. DE BURGOS | E | 53/1 |
| 26 | GASOLINERA C/ BOLIVIA, 20 C/V COLOMBIA | E | 60/1 |
| 27 | GASOLINERA AV. PÍO XII, 6 | E | 53/7 |
| 28 | GASOLINERA Pº DE LA HABANA, 170 | E | 53/7 |
| 29 | GASOLINERA C/ OFELIA NIETO C/V VILLAMIL | E | 52/8 |
| 30 | GASOLINERA C/ BRAVO MURILLO, 358 | E | 52/9 |
| 31 | GASOLINERA C/ BRAVO MURILLO, 229 C/V LÓPEZ DE HARO | E | 59/2 |
| 32 | GASOLINERA P-56 C/ SINESIO DELGADO C/V AV. DE ASTURIAS | E | 52/3 Y 52/5 |
| 33 | GASOLINERA C/ STA. ENGRACIA, 82 C/V PONZANO, 3 | E | 66/3 |
| 34 | GASOLINERA C/ GINZO DE LIMIA C/V SANGENJO | E | 44/8 |
| 35 | GASOLINERA C/ MONFORTE DE LEMOS FRENTE CIU. DEP. REAL MADRID | E | 52/3 |
| 36 | GASOLINERA AUTOVÍA DE COLMENAR KM. 12,800 | E | 37/1 |
| 37 | GASOLINERA CTRA. DE EL PARDO, KM. 5,400 | E | 35/7 |
| 38 | GASOLINERA AUTOVÍA DE COLMENAR, KM. 11,600 | E | 36/6 Y 36/9 |
| 39 | GASOLINERA AV. CARDENAL HERRERA ORIA C/V DOCTOR MAZUCHELI | E | 52/1 Y 44/7 |
| 40 | GASOLINERA AV. NTRA. SRA. DE VALVERDE FRENTE URBANIZACIÓN NUEVO TOBOSO | E | 37/7 |
| 41 | GASOLINERA AV. CARDENAL HERRERA ORIA, 81 FRENTE COLONIA MIRASIERRA | E | 44/6 |
| 42 | GASOLINERA AV. PADRE HUIDOBRO C/V PROCIÓN | E | 50/4 |
| 43 | GASOLINERA AV. PADRE HUIDOBRO C/V ALSASUA | E | 50/4 |
| 44 | GASOLINERA AV. PADRE HUIDOBRO, KM. 7,400 | E | 51/7 |
| 45 | GASOLINERA P-33 AV. DE LA VICTORIA, 34 | E | 49/6 |
| 46 | GASOLINERA AV. DE LA AVIACIÓN, KM. 1,700 | E | 88/3 |
| 47 | GASOLINERA EL BATÁN, N-V, KM. 5,400 | E | 72/7 |
| 48 | GASOLINERA AV. PORTUGAL, 16 | E | 72/5 |
| 49 | GASOLINERA C/ SESEÑA PROX. C/ ILLESCAS | E | 72/7 |
| 50 | GASOLINERA N-V, KM. 9,050 | E | 80/8 |
| 51 | GASOLINERA P-51 AV. GRAL. FANJUL, 1 C/V AV. POBLADOS | E | 81/4 |
| 52 | GASOLINERA C/ ANTONIO LÓPEZ, 8 | E | 73/8 |
| 53 | GASOLINERA CTRA. CARABANCHEL, KM. 0,500 | E | 90/1 |
| 54 | GASOLINERA C/ VALLE DE ORO PROX. AV. DE OPORTO | E | 81/6 |
| 55 | GASOLINERA AV. CARABANCHEL ALTO, 180 | E | 89/8 |
| 56 | GASOLINERA GTA. FDEZ. LADREDA C/V ANTONIO LEYVA | E | 82/4 |
| 57 | GASOLINERA AV. NTRA. SRA. DE FÁTIMA, 22 C/V GUABAIRO | E | 81/5 |
| 58 | GASOLINERA CTRA. TOLEDO, KM. 5,900 | E | 90/1 Y 90/4 |
| 59 | GASOLINERA Pº ERMITA DEL SANTO-CEMENTERIO S. ISIDRO | E | 72/9 |
| 60 | GASOLINERA CTRA. ANDALUCÍA, KM. 8 | E | 90/6 |
| 61 | GASOLINERA C/ ANTONIO LÓPEZ, 244 | E | 82/6 |
| 62 | GASOLINERA CTRA. DE CARABANCHEL A CTRA. ANDALUCÍA - PARQUE PRADOLONGO | E | 90/2 |
| 63 | GASOLINERA AV. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA, FRENTE PARQUESUR | E | 82/7 |
| 64 | GASOLINERA AV. DE LA ALBUFERA, 319 | E | 84/4 |
| 65 | GASOLINERA AV. DE LA ALBUFERA, 69 | E | 83/2 |
| 66 | GASOLINERA AV. MONTE IGUELDO, 108 PROX. AV. ENTREVÍAS | E | 83/2 |
| 67 | GASOLINERA CERRRO DE LA CABAÑA, N-III, KM. 7,100 | E | 84/2 |
| 68 | GASOLINERA GTA. CORREGIDOR SANCHO CÓRDOBA | E | 74/6 |
| 69 | GASOLINERA C/ ALCALÁ, 284 | E | 67/3 |
| 70 | GASOLINERA C/ ARTURO SORIA C/V ARTURO BALDASANO | E | 60/3 |
| 71 | GASOLINERA AV. AMÉRICA C/V AGASTIA C/V HERNÁNDEZ DE TEJADA | E | 60/6 |
| 72 | GASOLINERA C/ ARTURO SORIA, 29 | E | 61/7 |
| 73 | GASOLINERA C/ EMILIO FERRARI, 68 | E | 68/4 |
| 74 | GASOLINERA C/ RICARDO ORTIZ, 44 | E | 67/6 |
| 75 | GASOLINERA AV. DE MANOTERAS POLÍGONO INDUSTRIAL | E | 45/5 |
| 76 | GASOLINERA C/ MAR CASPIO, 23 C/V MAR DE LAS ANTILLAS | E | 54/1 |
| 77 | GASOLINERA AV. DE SAN LUIS, 75 SEMIESQUINA MESENA | E | 53/2 |
| 78 | GASOLINERA CTRA. DE CANILLAS C/V AV. MACHUPICHU | E | 54/7 |
| 79 | GASOLINERA CTRA. SAN MARTÍN DE LA VEGA, KM. 4,100 | E | 96/8 |
| 80 | GASOLINERA AV. REAL DE PINTO, 106 | E | 95/8 |
| 81 | GASOLINERA P-45 CTRA. DE VILLAVERDE A GETAFE (LÍMITE T.M.) | E | 100/1 Y 100/2 |
| 82 | GASOLINERA CTRA. VILLAVERDE-VALLECAS, KM. 1,300 | E | 92/1 |
| 83 | GASOLINERA N-III, KM. 11,200 | E | 93/1 |
| 84 | GASOLINERA N-III, KM. 11,800 | E | 93/5 |
| 85 | GASOLINERA MERCAMADRID | E | 91/6 |
| 86 | GASOLINERA AV. DE DAROCA, 306 | E | 68/8 |
| 87 | GASOLINERA CTRA. VICÁLVARO-VALLECAS, PARCELAS 96 Y 98 POLÍG. VALDEBERNARDO | E | 75/9 |
| 88 | GASOLINERA C/ DE RIVAS (POL. IND. VICÁLVARO) | E | 76/8 |
| 89 | GASOLINERA C/ POBLADURA DEL VALLE C/V ALCONERAS | E | 68/6 |
| 90 | GASOLINERA CALLE HNOS. GARCÍA NOBLEJAS, 29 C/V JULIÁN CAMARILLO | E | 68/1 |
| 91 | GASOLINERA AV. ARAGÓN, 56 | E | 61/8 |
| 92 | GASOLINERA C/ BUTRÓN / CTRA. AJALVIR-VICÁLVARO, KM. 2,300 | E | 68/6 |
| 93 | GASOLINERA AV. DE LOGROÑO, KM. 3,150 | E | 55/8 |
| 94 | GASOLINERA N-II, KM. 12,600 | E | 62/6 |
| 95 | GASOLINERA EN VÍA DE SERVICIO ACCESO A BARAJAS | E | 55/9 |
| 96 | GASOLINERA AV. GENERAL (CASCO BARAJAS) | E | 55/5 |
| 97 | GASOLINERA AV. DAROCA, 336 | E | 75/6 |
| 98 | GASOLINERA DEL ABROÑIGAL | E | 83/1 |
| 99 | GASOLINERA DE VALDEBERNARDO | E | 75/6 |
| 100 | GASOLINERA AUTOVÍA DE COLMENAR-SANTA ANA | E | 44/3 |
| 101 | GASOLINERA P-18 C/ ALFONSO XIII C/V COSTA RICA (PZA. JOSÉ Mª SOLER) | V | 53/8 |
| 102 | GASOLINERA AV. VENTISQUERO DE LA CONDESA C/V ARROYO FRESNO | V | 44/1 |
| 103 | GASOLINERA P-26 C/ SANGENJO C/V FERMÍN CABALLERO | V | 44/6 |
| 104 | GASOLINERA P-64 AV. ILUSTRACIÓN C/V ISLA TABARCA | V | 52/1 |
| 105 | GASOLINERA P-67 CTRA. CASTILLA C/V VIRGEN DE LOS ROSALES | V | 58/1 |
| 106 | GASOLINERA AV. POBLADOS C/V ANTONIA RGUEZ. SACRISTÁN | V | 89/2 |
| 107 | GASOLINERA AV. POBLADOS C/V CONSUELO GUZMÁN | V | 81/8 |
| 108 | GASOLINERA P-62 Pº ERMITA DEL SANTO C/V VÍA CARPETANA | V | 72/9 |
| 109 | GASOLINERA P-25 ACCESO HOSPITAL 12 DE OCTUBRE | V | 82/9 |
| 110 | GASOLINERA P-10 PROLONGACIÓN O'DONNELL | V | 75/1 |
| 111 | GASOLINERA P-11 CTRA. MORATALAZ-VICÁLVARO C/V M-40 | V | 75/5 |
| 112 | GASOLINERA P-35 Cº VINATEROS C/V ARROYO MEDIA LEGUA | V | 74/3 |
| 113 | GASOLINERA P-19 RAMAL M-30 A C/ TORRELAGUNA | V | 60/2 |
| 114 | GASOLINERA P-32 C/ SALVADOR DE MADARIAGA | V | 60/9 |
| 115 | GASOLINERA P-7 AV. 25 DE SEPTIEMBRE C/V M-40 | V | 61/3 Y 54/9 |
| 116 | GASOLINERA P-15 GRAN VÍA HORTALEZA C/V M-40 | V | 54/5 |
| 117 | GASOLINERA P-28 AV. SAN LUIS C/V CTRA. ESTACIÓN HORTALEZA | V | 53/6 |
| 118 | GASOLINERA GTA. YUCATÁN | V | 61/5 |
| 119 | GASOLINERA P-55 C/ SILVANO C/V ALGABALEÑO | V | 54/7 |
| 120 | GASOLINERA P-38 Pº FERROVIARIOS C/V DOMINGO PÁRRAGA | V | 95/4 |
| 121 | GASOLINERA P-65 M-40 "EL ESPINILLO" | V | 90/6 |
| 122 | GASOLINERA P-34 AV. ARCENTALES C/V SAN ROMUALDO | V | 68/2 Y 68/3 |
| 123 | GASOLINERA P-37 CTRA. LAS MUSAS-COSLADA | V | 69/1 Y 69/4 |
| 124 | GASOLINERA P-57 AV. ARCENTALES PROX. HNOS.GARCÍA NOBLEJAS | V | 68/5 |
| 125 | GASOLINERA P-59 CRTA. AJALVIR-VICÁLVARO-POBLADURA VALLE | V | 68/6 |
| 126 | GASOLINERA EN M-203 PROX. A N-III (AL SUR DEL POLIDEP. STA. EUGENIA) | V | 85/7 |
| 127 | GASOLINERA CTRA. ESTACIÓN DE HORTALEZA C/V ROQUETAS MAR | V | 45/9 Y 53/3 |
| E: Existente. V: Vacante. | |||
Anexo 5 - Áreas de Reparto y Sistemas Generales adscritos.
Cuadro Nº 1: Áreas de reparto en suelo urbano consolidado
| Denominación P.G. | Aprovechatº Tipo m2c.u./m2s. | Uso y Tipología característicos | Asunción de Cargas Constante K |
|---|---|---|---|
| AUC.01.01 | 3,26 | Residencial | 0,99 |
| AUC.01.02 | 3,16 | Residencial | 0,99 |
| AUC.01.03 | 2,96 | Residencial | 0,96 |
| AUC.01.04 | 2,97 | Residencial | 0,99 |
| ADP.01.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| AUC.02.01 | 4,15 | Residencial | 0,99 |
| AUC.02.02 | 2,39 | A. Económicas | 0,99 |
| AUC.02.03 | 2,33 | A. Económicas | 0,97 |
| AUC.02.04 | 1,59 | A. Económicas | 0,99 |
| AUC.02.05 | 2,39 | A. Económicas | 0,99 |
| AUC.02.06 | 1,99 | A. Económicas | 0,99 |
| ADP.02.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| AUC.03.01 | 4,19 | Residencial | 0,99 |
| AUC.03.02 | 2,02 | Residencial | 0,98 |
| AUC.03.03 | 2,39 | A. Económicas | 0,99 |
| ADP.03.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.03.02 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| AUC.04.01 | 4,24 | Residencial | 0,99 |
| AUC.04.02 | 4,14 | Residencial | 0,99 |
| AUC.04.03 | 2,32 | Residencial | 0,99 |
| AUC.04.04 | 2,39 | A. Económicas | 0,99 |
| ADP.04.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.04.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| AUC.05.01 | 1,30 | Residencial | 0,98 |
| AUC.05.02 | 1,73 | Residencial | 0,99 |
| AUC.05.03 | 2,33 | Residencial | 0,99 |
| AUC.05.04 | 1,39 | Residencial | 0,99 |
| AUC.05.05 | 2,39 | A. Económicas | 0,99 |
| AUC.05.06 | 1,59 | A. Económicas | 0,99 |
| ADP.05.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.05.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| AUC.06.01 | 1,87 | Residencial | 0,98 |
| AUC.06.02 | 1,88 | Residencial | 0,99 |
| AUC.06.03 | 2,09 | Residencial | 0,99 |
| AUC.06.04 | 2,39 | A. Económicas | 0,99 |
| ADP.06.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| AUC.07.01 | 3,96 | Residencial | 0,99 |
| AUC.07.02 | 3,81 | Residencial | 0,99 |
| AUC.07.03 | 4,08 | Residencial | 0,99 |
| AUC.07.04 | 2,50 | Residencial | 0,99 |
| ADP.07.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.07.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| AUC.08.01 | 0,94 | Residencial | 0,98 |
| AUC.08.02 | 1,10 | Residencial | 0,98 |
| AUC.08.03 | 1,75 | Residencial | 0,99 |
| AUC.08.04 | 1,03 | Residencial | 0,99 |
| AUC.08.05 | 1,10 | Residencial | 0,96 |
| AUC.08.06 | 1,56 | A. Económicas | 0,97 |
| AUC.08.07 | 2,29 | A. Económicas | 0,95 |
| ADP.08.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.08.02 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| AUC.09.01 | 0,38 | Residencial | 0,97 |
| AUC.09.02 | 0,29 | Residencial | 0,95 |
| AUC.09.03 | 0,53 | Residencial | 0,93 |
| AUC.09.04 | 1,01 | Residencial | 0,99 |
| AUC.09.05 | 1,63 | Residencial | 0,99 |
| AUC.09.06 | 4,13 | A. Económicas | 0,99 |
| AUC.09.07 | 2,39 | A. Económicas | 0,99 |
| ADP.09.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.09.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| AUC.10.01 | 1,68 | Residencial | 0,96 |
| AUC.10.02 | 1,42 | Residencial | 0,96 |
| AUC.10.03 | 1,28 | Residencial | 0,93 |
| AUC.10.04 | 1,94 | A. Económicas | 0,97 |
| ADP.10.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.10.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| AUC.11.01 | 2,02 | Residencial | 0,97 |
| AUC.11.02 | 1,64 | Residencial | 0,89 |
| AUC.11.03 | 1,70 | Residencial | 0,97 |
| AUC.11.04 | 2,37 | A. Económicas | 0,98 |
| AUC.11.05 | 2,37 | A. Económicas | 0,98 |
| ADP.11.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.11.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| AUC.12.01 | 1,96 | Residencial | 0,99 |
| AUC.12.02 | 1,61 | Residencial | 0,93 |
| AUC.12.03 | 1,27 | Residencial | 0,98 |
| AUC.12.04 | 1,68 | Residencial | 0,99 |
| AUC.12.05 | 2,31 | A. Económicas | 0,96 |
| AUC.12.06 | 1,59 | A. Económicas | 0,99 |
| AUC.12.07 | 2,39 | A. Económicas | 0,99 |
| ADP.12.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| AUC.13.01 | 1,71 | Residencial | 0,98 |
| AUC.13.02 | 1,32 | Residencial | 0,98 |
| AUC.13.03 | 1,21 | Residencial | 0,93 |
| AUC.13.04 | 2,26 | A. Económicas | 0,94 |
| ADP.13.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.13.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| AUC.14.01 | 1,48 | Residencial | 0,97 |
| ADP.14.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.14.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| AUC.15.01 | 1,08 | Residencial | 0,98 |
| AUC.15.02 | 1,48 | Residencial | 0,99 |
| AUC.15.03 | 1,74 | Residencial | 0,96 |
| AUC.15.04 | 2,39 | A. Económicas | 0,99 |
| AUC.15.05 | 1,59 | A. Económicas | 0,99 |
| ADP.15.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.15.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| AUC.16.01 | 1,28 | Residencial | 0,97 |
| AUC.16.02 | 1,26 | Residencial | 0,97 |
| AUC.16.03 | 0,59 | Residencial | 0,99 |
| AUC.16.04 | 2,39 | A. Económicas | 0,99 |
| AUC.16.05 | 1,56 | A. Económicas | 0,97 |
| ADP.16.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.16.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| AUC.17.01 | 1,58 | Residencial | 0,93 |
| AUC.17.02 | 1,47 | Residencial | 0,94 |
| AUC.17.03 | 2,21 | A. Económicas | 0,92 |
| AUC.17.04 | 2,36 | A. Económicas | 0,98 |
| AUC.17.05 | 1,95 | A. Económicas | 0,97 |
| ADP.17.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| AUC.18.01 | 1,39 | Residencial | 0,88 |
| ADP.18.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| AUC.19.01 | 1,17 | Residencial | 0,83 |
| AUC.19.02 | 1,29 | Residencial | 0,99 |
| AUC.19.03 | 0,79 | Residencial | 0,99 |
| AUC.19.04 | 2,39 | A. Económicas | 0,99 |
| ADP.19.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.19.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| AUC.20.01 | 1,10 | Residencial | 0,97 |
| AUC.20.02 | 1,57 | Residencial | 0,93 |
| AUC.20.03 | 1,27 | Residencial | 0,92 |
| AUC.20.04 | 2,39 | A. Económicas | 0,99 |
| AUC.20.05 | 1,59 | A. Económicas | 0,99 |
| AUC.20.06 | 2,38 | A. Económicas | 0,99 |
| AUC.20.07 | 1,97 | A. Económicas | 0,98 |
| ADP.20.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.20.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| AUC.21.01 | 1,15 | Residencial | 0,92 |
| AUC.21.02 | 1,57 | A. Económicas | 0,98 |
| ADP.21.01 | * | Equipamiento Privado | 1,00 |
| ADP.21.02 | * | Deportivo Privado | 1,00 |
| * La definición del aprovechamiento tipo del área de reparto resulta innecesaria al no existir en la misma ninguna dotación pública a obtener. | |||
Cuadro Nº 2: Áreas de reparto en suelo urbano equidistribuido
| API.01.01 | SAN FRANCISCO EL GRANDE (GRAN VIA) |
| API.02.01 | POLÍGONO 1, PASEO DE YESERÍAS |
| API.02.02 | MANZANA VALDELASIERRA, PARTICULAR, DE LAS NAVAS Y ARGANDA |
| API.02.03 | PASEO DE LOS OLMOS |
| API.02.04 | LAS AMÉRICAS |
| API.02.05 | EMBAJADORES, DAMAS |
| API.02.06 | EMBAJADORES, BRONCE |
| API.02.07 | SEGOVIA, MAZARREDO Y PVF |
| API.02.08 | PASEO DE LAS ACACIAS |
| API.02.09 | MANZANA Pº PONTONES, IMPERIAL Y ALEJANDRO DUMAS |
| API.02.10 | PAPELERA PENINSULAR |
| API.02.11 | SAN ISIDORO DE SEVILLA |
| API.02.12 | ESTACIÓN SUR |
| API.02.13 | MÉNDEZ ÁLVARO, DELICIAS |
| API.02.14 | PASILLO VERDE FERROVIARIO |
| API.02.15 | FACHADA DE PIRÁMIDES |
| API.02.16 | PAPELERA MONTIEL |
| API.02.17 | ESTADIO VICENTE CALDERÓN |
| API.02.18 | EL AGUILA-ALCATEL |
| API.02.19 | BOLÍVAR |
| API.02.20 | EMBAJADORES, ANTRACITA |
| API.02.21 | C/ TENIENTE CORONEL NOREÑA |
| API.02.22 | EMBAJADORES/M-30 |
| API.03.01 | CONVENIO DOCKS |
| API.03.02 | DOCTOR ESQUERDO, AVDA. NAZARET Y ARIAS MONTANO |
| API.03.03 | COCHERAS EMT |
| API.03.04 | C/ TELLEZ |
| API.03.05 | ADELFAS |
| API.03.06 | CUARTELES DAOÍZ Y VELARDE |
| API.04.01 | FUENTE DEL BERRO - O'DONNELL |
| API.05.01 | POLÍGONO 7 AVDA. DE LA PAZ |
| API.05.02 | PADRE CLARET, SANTA HORTENSIA |
| API.05.03 | PLAZA DE VALPARAÍSO |
| API.05.04 | ROMERO GIRÓN, 10 Y CONDE DEL VAL, 15 |
| API.05.05 | NAVALAFUENTE Y PRADILLO |
| API.05.06 | Pº DE LOS JACINTOS M-30 |
| API.05.07 | MARTÍN MACHÍO, PASAJE DOLORES |
| API.05.08 | PLAZA DEL POETA |
| API.05.09 | PLAZA DE CASTILLA |
| API.05.10 | MATEO INURRIA, MANUEL FERRERO |
| API.05.11 | PROLONGACIÓN PRÍNCIPE DE VERGARA |
| API.05.12 | SANTIAGO BERNABÉU |
| API.05.13 | COLEGIO MARAVILLAS |
| API.06.01 | CALLE ALMORTAS |
| API.06.02 | PLAZA DE LA REMONTA |
| API.06.03 | AZCA |
| API.06.04 | HERNANI C/V COMANDANTE ZORITA |
| API.06.05 | MANZANA ENTRE LADERA, PINOS BAJA, C. BLANCO ARGIBAY Y CANTUESO |
| API.06.06 | OVIEDO C/V DULCINEA |
| API.06.07 | SOR ÁNGELA DE LA CRUZ |
| API.06.08 | PLAYA VICTORIA |
| API.06.09 | AVDA. DE PAMPLONA |
| API.06.10 | TIZIANO, DULCINEA |
| API.06.11 | AVDA. CURTIDOS |
| API.06.12 | CALLE BRAVO MURILLO-PENSAMIENTO |
| API.08.01 | MIRASIERRA, SECTOR NO CONSOLIDADO |
| API.08.02 | POLÍGONO A DE PEÑAGRANDE |
| API.08.03 | LA COMA |
| API.08.04 | ARROYO DEL FRESNO |
| API.08.05 | LOS TRES OLIVOS |
| API.08.06 | VEREDA GANAPANES, PEÑACHICA |
| API.08.07 | POLÍGONO I CTRA. DE BURGOS |
| API.08.08 | POLÍGONO A DE FUENCARRAL |
| API.08.09 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA (CANTOBLANCO) |
| API.08.10 | POLÍGONO B DE FUENCARRAL |
| API.08.11 | CALLE RAMÓN CAMARERO |
| API.08.12 | C/ SAN LAUREANO |
| API.08.13 | C/ SANDALIA NAVAS |
| API.09.01 | CIUDAD DE LOS POETAS, FASE 4ª |
| API.09.02 | UA 9/10 DEHESA DE LA VILLA |
| API.09.03 | OFELIA NIETO |
| API.09.04 | COLONIA CAMARINES |
| API.09.05 | C/ SANTA ELVIRA |
| API.09.06 | VALDECAHONDE |
| API.09.07 | ARGENTONA, DARÍO APARICIO |
| API.09.08 | EL DISCO |
| API.09.09 | LA CÁRCAVA DE ARAVACA |
| API.09.10 | LA HORCA |
| API.09.11 | ALMANSA |
| API.09.12 | EMERENCIANA ZURILLA |
| API.09.13 | FRANCISCO DE DIEGO-FRANCOS RODRÍGUEZ |
| API.09.14 | VALDEMARÍN OESTE |
| API.09.15 | CERRO DE LOS GAMOS |
| API.09.16 | VILLA ADRIANA |
| API.09.17 | C/ SAN GERARDO |
| API.09.18 | C/ BERMEO |
| API.09.19 | C/ ASTROLABIO |
| API.09.20 | C/ ARANDIGA |
| API.10.01 | BARRIO DEL LUCERO |
| API.10.02 | UNIDAD RESIDENCIAL CAMPAMENTO |
| API.10.03 | RAFAEL FINAT |
| API.10.04 | LAS TRES CRUCES |
| API.10.05 | EL OLIVILLO |
| API.10.06 | ALUCHE, SESEÑA |
| API.10.07 | COLONIA PARQUE EUROPA |
| API.10.08 | C/ HOYOS DE PINARES, SANCHIDRIÁN Y MURUEÑA |
| API.10.09 | C/ GREGORIO VACAS, FAUSTINO CALVO Y ALEJANDRINA MORÁN |
| API.10.10 | CUÑA LATINA - SEPÚLVEDA |
| API.10.11 | CUÑA LATINA - ALHAMBRA |
| API.10.12 | ALUCHE, AVDA. POBLADOS |
| API.10.13 | POBLADO CAÑO ROTO |
| API.10.14 | COLONIA MOLINO DE VIENTO |
| API.10.15 | C/ DANTE |
| API.10.16 | C/ ALHAMBRA C/V A GREGORIO VACAS |
| API.11.01 | CAMINO ALTO DE SAN ISIDRO ESTE |
| API.11.02 | UNIDAD VISTA ALEGRE |
| API.11.03 | FATIMA, OBLATAS |
| API.11.04 | SANTA RITA I |
| API.11.05 | C/ CAPITÁN DEL ORO |
| API.11.06 | PAN BENDITO |
| API.11.07 | AGUACATE, CHIRIMOYA, DUQUESA DE TAMAMES |
| API.11.08 | AVDA. POBLADOS, VÍA LUSITANA |
| API.11.09 | C/ ZAIDA |
| API.11.10 | MANZANA ENTRE SANTIAGO PRIETO, MERCEDES DOMINGO Y BENITO PRIETO |
| API.11.11 | PLAZA VISTA ALEGRE |
| API.11.12 | MERCEDES ARTEAGA, JACINTO VERDAGUER |
| API.11.13 | GLORIETA ELÍPTICA |
| API.11.14 | GENERAL RICARDOS |
| API.11.15 | TAMAMES, AGUACATE |
| API.11.16 | BARRIO DE COMILLAS |
| API.11.17 | CAMINO ALTO DE SAN ISIDRO OESTE |
| API.11.18 | MANZANA ENTRE G. RICARDOS, C. CAMPOAMOR, A. ABELLÁN, ALEGRÍA Y M. LAMELA |
| API.11.19 | C/ SAN MELITÓN |
| API.12.01 | POLÍGONO 3 DE ORCASUR |
| API.12.02 | OESTE DE SAN FERMÍN |
| API.12.03 | NORTE POLIDEPORTIVO DE ORCASITAS |
| API.12.04 | RANCHO DEL CORDOBÉS |
| API.12.05 | ALMENDRALES |
| API.12.06 | ORTIZ CAMPOS-USERA |
| API.12.07 | LA PERLA |
| API.13.01 | JOSEFA DÍAZ, JOSÉ PAULETE |
| API.13.02 | COLONIA FCO. JAVIER |
| API.13.03 | ALTO DEL ARENAL |
| API.13.04 | PALOMERAS SUR |
| API.13.05 | AVDA. ALBUFERA C/ Y SIERRA FALADORA |
| API.13.06 | LA VIÑA |
| API.13.07 | PUENTE DE VALLECAS NORTE |
| API.13.08 | PUENTE DE VALLECAS SUR |
| API.13.09 | MARTÍNEZ DE LA RIVA |
