Anexos
Anexo I. Modelo de declaración responsable
| FICHA 0 LISTADO IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS DEL EDIFICIO |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS QUE SE CERTIFICAN EN ESTE DOCUMENTO: | ||||||||||||
| TOTAL DE PÁGINAS QUE CONFORMAN ESTE CERTIFICADO: | ||||||||||||
| OTROS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL EDIFICIO | ||||||||||||
| N.º LOCALES: | N.º APARCAMIENTOS: | N.º TRASTEROS: | ||||||||||
| N.º | Identificación vivienda | Tipo (1) | Número de piezas (2) | Superficie útil | ||||||||
| E* | M | C | D1 | D2 | D3 | B | A | O | ||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Firma | ||||||||||||
|
(1) Tipo de vivienda: A 1 dormitorio - B 2 dormitorios - C 3 dormitorios - D 4 dormitorios - E vivienda-apartamento - O otros (2) Piezas: E* - estar o estar-comedor o estar-comedor-cocina / M - comedor (dejar vacío en caso de estar-comedor) / C - cocina (dejar vacío en caso de estar-comedor-cocina) / D1 - dormitorio doble de más de 10 m² de superficie útil / D2 - dormitorio doble / D3 - dormitorio sencillo / B - baño / A - aseo / O - otros |
||||||||||||
|
FICHA 1.1 EDIFICIOS EXISTENTES CONFORME HD-91 EDIFICIO CONSTRUIDO O CON LICENCIA SOLICITADA ANTES DE 23/09/1989 |
|
|---|---|
| Condicionante | Cumple (1) |
| CONDICIONES DEL EDIFICIO | |
|
SEGURIDAD Y ESTABILIDAD: El edificio será estructuralmente estable, no estando afectado por deslizamientos, giros o hundimientos que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceros, o bien afecte a los edificios colindantes. |
|
| La sobrecarga de uso vigente en la norma condicionará y limitará los usos a los que pueda destinarse el edificio. | |
|
SALUBRIDAD: ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN: La escalera comunitaria del edificio deberá estar iluminada y ventilada directamente a fachada o patio, o bien cenitalmente. |
|
| En escaleras con iluminación cenital, la superficie traslúcida deberá ser de, al menos, 2/3 de la totalidad de la planta de la escalera, existiendo, además, una ventilación perimetral en el encuentro del acristalamiento con la caja de escalera. | |
|
SALUBRIDAD: ESTANQUEIDAD: Las viviendas situadas en planta baja deberán estar aisladas del terreno por medio de una cámara de aire ventilada. En su defecto, deberá existir un sistema de impermeabilización que evite la aparición de humedades procedentes del terreno en la vivienda. |
|
| Firma | |
| (1) INDICAR: SÍ / NO / NO PROCEDE | |
|
FICHA 1.2 EDIFICIOS NUEVA PLANTA CONFORME HD-91 edificio construido o con licencia solicitada desde 23/09/1989 hasta 6/04/2010 |
|
|---|---|
| Condicionante | Cumple (1) |
| CONDICIONES DEL EDIFICIO | |
|
CIRCULACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES: Las circulaciones horizontales y verticales contarán con las dimensiones libres, en espacios comunes de edificios de más de una vivienda determinadas en el artículo 2.11 de la HD-91. |
|
|
PATIOS: Los patios interiores, en función de la heterogeneidad de usos a los que sirven, contarán con unas dimensiones mínimas para garantizar la menor interferencia de usos, dentro de los límites de las exigencias de salubridad. |
|
| Las dimensiones que definen estos patios, así como las habitaciones a los que pueden servir cumplen lo establecido en el artículo 2.12 de la HD-91. | |
|
SEGURIDAD: ESTABILIDAD: El edificio será estructuralmente estable, no estando afectado por deslizamientos, giros o hundimientos que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceros, o bien afecte a los edificios colindantes. |
|
| La sobrecarga de uso vigente en la norma condicionará y limitará los usos a los que pueda destinarse el edificio. | |
|
SEGURIDAD CONTRA EL ROBO: En el diseño y construcción del edificio, se adoptarán las soluciones arquitectónicas adecuadas, que dificulten el acceso al mismo de personas no autorizadas que puedan constituir un riesgo tanto para el edificio como para sus usuarios o enseres. La solución adoptada será compatible con la fácil evacuación del edificio en caso de emergencia. |
|
|
SEGURIDAD CONTRA LA CAÍDA: Los huecos de ventana, cuya altura sobre el pavimento de la vivienda o espacios comunes sea inferior a 0,90 m, estarán protegidos por vidrio armado o de seguridad, paneles o barandillas, hasta una altura de 0,90 m. desde el pavimento, y resistirán un empuje horizontal de 100 kg/m. aplicado en su parte superior. |
|
|
En elementos comunes de edificios de más de una vivienda, los balcones, terrazas, espacios con desniveles bruscos de altura superior a 0,70 m. escaleras, rampas, etc., estarán protegidos por barandillas con las siguientes características: - Altura mínima: 0,90 m. en el interior del edificio (escaleras, rampas...). 1,00 m. en el exterior del edificio (balcones, terrazas...). - Resistir el empuje horizontal: 100 kg/m. |
|
| - Diseño: No permitir el paso entre sus huecos de una esfera de diámetro mayor de 0,12 m., ni ser escalable. | |
|
SEGURIDAD CONTRA EL FUEGO: El edificio cumplirá las condiciones de proyección contra incendios conforme a lo especificado en la NBE-CPI vigent y las Ordenanzas Municipales correspondientes. |
|
|
SEGURIDAD CONTRA EL RAYO: Los edificios dispondrán de pararrayos, en las condiciones determinadas por la normativa vigente y según los criterios de diseño y cálculo de la NTE-IPP (Instalaciones de Protección: Pararrayos). |
|
|
SEGURIDAD CONTRA RIESGOS DE LAS INSTALACIONES: Las instalaciones del edificio contarán con las siguientes medidas de seguridad en cuanto a su ubicación, disposición, accesibilidad, compartimentación, etc., reflejadas en sus normativas específicas y en las Normas Básicas de la Edificación. |
|
|
SALUBRIDAD: ILUMINACIÓN: En edificios de más de una vivienda, las escaleras contarán con iluminación natural, con un mínimo de un metro cuadrado (1 m2) por planta y en todas las plantas en las que haya viviendas. |
|
| Esta no se producirá a través de balcones o terrazas de uso privado en evicción de su posible cierre. | |
| La iluminación cenital será admisible hasta cuatro plantas, debiendo quedar un hueco central libre en toda la altura de la escalera, en el que se pueda inscribir un círculo de 1,10 m. de diámetro, y tendrá una superficie traslúcida superior a los 2/3 de la superficie en planta de escalera. | |
|
SALUBRIDAD: VENTILACIÓN: En el diseño de fachadas y patios, tanto interiores como exteriores, para limitar posibles estrangulamientos, se tendrán en cuenta las condiciones del artículo 2.22 de la HD-91. |
|
| Las escaleras de edificios de viviendas tendrán ventilación directa, siendo sus huecos de iluminación practicables, al menos, en la sexta parte de la superficie mínima de iluminación definida anteriormente, no produciéndose a través de balcones o terrazas de uso privado. En caso de iluminación cenital deberá existir una ventilación perimetral en el encuentro del acristalamiento con la caja de escalera. | |
| Se permiten como soluciones alternativas a los conductos de ventilación para baños y aseos mediante patinillos de dimensiones mínimas 1,20 x 0,80 m, serán registrables para su limpieza y mantenimiento y servirán un máximo de ocho plantas. | |
|
SALUBRIDAD: ATENUACIÓN ACÚSTICA: Los elementos separadores entre distintos locales, viviendas y zonas comunes contarán con el suficiente aislamiento al ruido aéreo y ruido de impacto, según la NBE-CA vigente. |
|
|
SALUBRIDAD: CONFORT HIGROTÉRMICO: Estará garantizada, en condiciones normales, la estanquidad de los cerramientos de fachada, cubiertas y suelos del edificio, frente al agua y viento. |
|
| Los registros de las persianas deberán ser estancos frente al agua y viento y estarán aislados térmicamente. | |
| Las viviendas situadas en planta baja deberán estar aisladas del terreno por medio de una cámara de aire ventilada y barrera antihumedad correspondiente. En su defecto, deberá existir un sistema de impermeabilización que evite la aparición de humedades en la vivienda procedentes del terreno. | |
| La pérdida global de calor del edificio, el diseño y cálculo de los elementos de compartimentación y cerramiento, y el sistema de calefacción existente, se ajustarán a la NBECT vigente y reglamentación específica de instalaciones. | |
|
DOTACIÓN: Instalaciones según condiciones de dotación establecidas en la HD-91 para vivienda de nueva planta |
|
| Firma | |
| (1) INDICAR: SÍ / NO / NO PROCEDE | |
|
FICHA 1.3 EDIFICIOS NUEVA PLANTA CONFORME DC-09 edificio construido o con licencia solicitada desde 7/04/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| Condicionante | Normativa | Edificio | Cumple (1) |
| CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD | |||
| Circulaciones horizontales y verticales: | |||
| Acceso: | |||
| a) desnivel máximo | 0,12 m | ||
| b) pendiente máxima | 25% | ||
| c) ancho mínimo | 0,9 m | ||
| Zaguán y pasillos: | |||
| a) ancho mínimo | 1,20 m | ||
| b) estrangulamiento hasta (máximo 0,60 m de longitud en menos del 25% longitud pasillo) | 0,9 m | ||
| Espacio de circulación: | |||
| a) permitir paso prisma mínimo | 2x0,6x0,6 m | ||
| b) en vivienda adaptadas al inicio y extremos de cada tramo recto de 10, inscribir mínimo | D 1,5 m | ||
| Rampas: | |||
| a) en general, pendiente máxima | |||
| i) longitud igual o menor 3 m | 12% | ||
| ii) longitud igual o menor 6 m | 10% | ||
| iii) longitud igual o menor 9 m | 8% | ||
| b) con viviendas adaptadas | |||
| i) longitud igual o menor 3 m | 10% | ||
| ii) longitud igual o menor 6 m | 8% | ||
| iii) longitud igual o menor 9 m | 6% | ||
| c) ancho mínimo con viviendas adaptadas | 1,2 m | ||
| Escaleras: | |||
| a) ancho mínimo tramo | 1 m | ||
| b) huella mínima | 0,28 m | ||
| c) tabica máxima | 0,185 m | ||
| d) altura máximo tramo sin meseta o rellano | 3,15 m | ||
| e) 2 tabicas + huella | 0,62 +/- 0,05 | ||
| f) altura libre mínima | 2,2 m | ||
| g) anchura meseta mínima | = tramo | ||
| h) profundidad meseta mínima | 0,7 m | ||
| i) ancho mínimo acceso a viviendas/locales | 1,2 m | ||
| j) distancia peldaño a puerta | 0,4 m | ||
| Ascensor: | |||
| a) obligatorio si diferencia de cota: | SÍ | ||
| i) mayor a 4,5 m y + de 6 viviendas | |||
| ii) mayor a 10 m | |||
| b) obligatorio 2º ascensor | SÍ | ||
| i) diferencia de cota mayor a 24,5m | |||
| ii) más de 24 viviendas servidas | |||
| c) conexión itinerario practicable | SÍ | ||
| d) cabina | |||
| i) profundidad mínima | 1,25 m | ||
| ii) ancho mínimo | 1 m | ||
| iii) ancho mínimo puertas | 0,8 m | ||
| iv) mecanismo apertura puerta | automático | ||
| v) espacio libre frente a hueco | D 1,2 m | ||
| Patios del edificio | |||
| Todos los espacios | |||
| a) diámetro mínimo según H | 0,4H | ||
| b) valor mínimo plurifamiliar/unifamiliar | 6/4 | ||
| Excepto estar | |||
| a) diámetro mínimo según H | 0,25H | ||
| b) valor mínimo plurifamiliar/unifamiliar | 3/2 | ||
| Excepto estar, comedor y dormitorios | |||
| a) diámetro mínimo según H | 0,2H | ||
| b) valor mínimo plurifamiliar/unifamiliar | 3/2 | ||
| Baños, aseos, lavaderos y espacios comunes | |||
| a) diámetro mínimo según H | 0,15H | ||
| b) valor mínimo plurifamiliar/unifamiliar | 2/1,5 | ||
| Huecos | |||
| De servicio registrados desde espacios comunes | SÍ | ||
| Exteriors: segmento L paralelo a fachadas situado a L m de fachada, ángulo de visión 45ª | |||
| a) tipo 1 plurifamiliar/unifamiliar | 6/4 | ||
| b) tipo 2 plurifamiliar/unifamiliar | 3/2 | ||
| c) tipo 3 plurifamiliar/unifamiliar | 3/2 | ||
| d) tipo 4 plurifamiliar/unifamiliar | 2/1,5 | ||
| Aparcaments | |||
| Meseta previa: | |||
| a) dimensiones mínimas | 3 x 4,5 m | ||
| b) pendiente máxima | 5% | ||
| Accés: anchura mínima | 2,8 m | ||
| Rampa: | |||
| a) anchura libre mínima | |||
| i) menos de 100 places | 1 de 6 m | ||
| ii) más de places | 2 de 3 m | ||
| b) pendiente máxima | |||
| i) recta | 18% | ||
| ii) curva | 15% | ||
| c) radio mínimo de giro en el eje | 6 m | ||
| Plaza: | |||
| a) dimensiones mínimas | 2,3 x 4,5 m | ||
| b) ancho mínimo (general + tolerancias) en: | |||
| i) longitud menor entre soportes | + 0,2 m | ||
| ii) longitud mayor perpendicular a calle y lado mayor adyacente a muro | + 0,2 m | ||
| iii) caso anterior en fondo de calle | + 0,7 m | ||
| Calle circulación interior: | |||
| a) ancho mínimo | 3 m | ||
| b) radio giro en eje de calle | 4,5 m | ||
| c) espacios de maniobra | 2,3 x 4,8 m | ||
| Monta coches: | |||
| a) dimensiones cabina mínimas | 2,3 x 5 m | ||
| b) altura libre mínima | 2,1 m | ||
| Distribución interior: | |||
| a) altura libre mínima | |||
| i) en general | 2,4 m | ||
| ii) en todo punto | 2,1 m | ||
| b) altura libre mínima descuelgue instalaciones | 2,1 m | ||
| c) altura libre mínima en fondo de plaza en una franja de 0,8 m | 1,8 m | ||
| Locales del edificio | |||
| Almacén de contenedores para residuos ordinarios: | |||
| según CTE según ordenanza local |
una de las dos opciones | ||
| Lavadero y tendedero: | |||
| secado natural en zonas comunes, protegidos de vistas, si no hi ha espai en viviendas, ni solución en fachada exterior | |||
| Trasters en edificis de más de una vivienda: | |||
| a) acceso desde zonas comunes | SÍ | ||
| b) superficie mínima | 2 m2 | ||
| c) altura libre mínima | 2 m | ||
| d) distancia mínima entre paramentos | 0,9 m | ||
| Recintos para instalaciones | |||
| Iluminación natural | |||
| Por huecos: superficie mínima por planta | 1 m2 | ||
| Cenital: hueco central libre de D mínimo, con una superficie translúcida mayor a 2/3 de superficie en planta de la caja de escalera | D 1,1 m | ||
| Ventilació escales | |||
| No protegida: | |||
| a) natural | |||
| i) huecos (superfície mínima apertura) | 1/6 | ||
| ii) cenital (hueco perimetral) | 1/6 | ||
| b) conductos independientes | |||
| c) sistema de presión | |||
| Protegida | CTE-DB SI | ||
| Especialmente protegida | CTE-DB SI | ||
| Firma | |||
| (1) INDICAR: SÍ / NO / NO PROCEDE | |||
|
FICHA 2.1 VIVIENDAS EXISTENTES CONFORME HD-91 vivienda construida o con licencia solicitada antes de 23/09/1989 |
|||
|---|---|---|---|
| N.º Identificación vivienda: | Referencia catastral: | ||
| Condicionante | Normativa | Vivienda | Cumple (1) |
| CONDICIONES ESPACIALES | |||
| Composición: | |||
| n.º recintos mínimos | 2 | ||
| Compartimentación: | |||
|
Algún dormitorio o baño es paso obligado a otra habitación* * en viviendas de un solo dormitorio no aplica para el paso al baño |
NO | ||
| Dimensions superficiales: | |||
| Superficie útil mínima | |||
| a) en caso de vivienda | 30 m² | ||
| b) en caso de vivienda-apartamento | 24 m² | ||
| Superficie útil mínima | |||
| cocina* | 5 m²* | ||
| estar comedor* | 12 m²* | ||
| dormitorio sencillo | 6 m² | ||
| dormitorio doble (mínimo 1) | 10 m² | ||
| *cocina-estar comedor: 14 m² | |||
| Dimensiones lineales: | |||
| Altura libre mínima dormitorios y estancias | 2,40 m | ||
| Descuelgues como máximo en el 10% de la superficie | 2,20 m | ||
| Altura mínima en pasillos, aseos y cocinas | 2,20 m | ||
| Ancho mínimo en pasillos | 0,80 m | ||
| Estrangulamientos máximos permitidos | 0,70 m | ||
| CONDICIONES DE SALUBRIDAD | |||
| Iluminación: | |||
| Recintos (excepto acceso, baño, despensa y trastero) | hueco al exterior | ||
| Superficie útil máxima de habitaciones, excepto cocina, que reciben iluminación natural a través de otra habitación (con respecto al total útil vivienda) | 40% | ||
| Superficie mínima de huecos al exterior y huecos entre habitaciones, con relación a la superficie útil de los recintos | 10% | ||
| Ventilación: | |||
| Los huecos serán practicables en una superficie mínima | 1/3 | ||
| Los baños y aseos que no tengan huecos contarán con sistema de ventilación forzada o mecánica | SÍ | ||
| CONDICIONES DE DOTACIÓN | |||
| Instalaciones: | |||
| Red interior suministro agua a aparatos sanitarios y electrodomésticos, en su caso | SÍ | ||
| Red interior suministro energía a puntos consumo | SÍ | ||
| Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y electrodomésticos | SÍ | ||
| Cierre hidráulico en salida de desagüe de cada aparato. En lavabos, bidés, bañeras y duchas se podrá utilizar bote sifónico | SÍ | ||
| Equipos y aparatos: | |||
| En cocina: fregadero y espacio para cocina, horno, frigorífico y lavadora | SÍ | ||
| En baño: inodoro y lavabo (agua fría) y ducha (agua fría y caliente) | SÍ | ||
| Acabados superficiales: | |||
| Paraments de aseo y cocina lavables e impermeables hasta una altura mínima de | 2,00 m | ||
| Firma | |||
| (1) INDICAR: SÍ / NO / NO PROCEDE | |||
|
FICHA 2.2 VIVIENDAS NUEVA PLANTA CONFORME HD-91 vivienda construida o con licencia solicitada desde 23/09/1989 hasta 6/04/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| N.º Identificación vivienda: | Referencia catastral: | ||
| Condicionante | Normativa | Vivienda | Cumple (1) |
| CONDICIONES ESPACIALES | |||
| Composición: | |||
| n.º recintos mínimos | 2 | ||
| n.º mínimo de baños/aseos en viviendas de más de 3 dormitorios | 2 | ||
| Relación entre espacios: | |||
| Los espacios elementales se relacionan mediante un criterio de compatibilidad que implica superposición parcial o total de éstos si no existe simultaneidad de las funciones, según artículo 2.2 de la HD-91. | SÍ | ||
| Dimensiones superficiales: | |||
| Superficie útil mínima | |||
| a) vivienda 1 dormitorio | 30 m² | ||
| b) vivienda 2 dormitorios | 40 m² | ||
| c) vivienda 3 dormitorios | 55 m² | ||
| d) vivienda 4 dormitorios | 70 m² | ||
| e) vivienda-apartamento | 24 m² | ||
| Superficie útil mínima | |||
| cocina* | 5 m²* | ||
| estar comedor* | 12 m²* | ||
| dormitorio sencillo | 6 m² | ||
| dormitorio doble (mínimo 1) | 10 m² | ||
| *cocina-estar comedor: 18 m² | |||
| Dimensiones lineales: | |||
| Altura libre mínima dormitorios y estancias | 2,50 m | ||
| Descuelgues como máximo en el 10% de la superficie | 2,20 m | ||
| Altura mínima en pasillos, aseos y cocinas | 2,20 m | ||
| Figura mínima inscribible para mobiliario | |||
| a) estar | 3 x 2,5 m | ||
| b) comedor | D 2,5 m | ||
| c) dormitorio doble | 2,6 x 2 m o 4,1 x 1,8 m |
||
| d) dormitorio sencillo | 2 x 1,8 m | ||
| e) baño | D 1,2 m | ||
| f) aseo | D 0,9 m | ||
| Circulaciones horizontales: | |||
| a) puerta de entrada mínimo | 0,8 x 2 m | ||
| b) hueco al exterior mínimo | ancho 0,9 m > 1,5 m² |
||
| c) hueco libre mínimo puertas de paso | 0,7 m | ||
| d) hueco libre mínimo puerta baños/lavadero | 0,6 m | ||
| e) anchura mínima en pasillos | 0,9 m | ||
| f) estrangulamiento máximo en pasillos | 0,8 m | ||
| g) ancho mínimo tramo en escaleras | 0,8 m | ||
| h) huella mínima en escaleras | 0,27 m | ||
| i) tabica máxima en escaleras | 0,19 m | ||
| j) n.º máximo de tabicas tramo escalera sin rellano | 16 tabicas | ||
| k) 2T+H | 0,635 m (+/- 0,045) | ||
| l) altura libre mínima en escaleras | 2,2 m | ||
| m) anchura meseta en rellanos escaleras | = tramo | ||
| n) profundidad | 0,7 m | ||
| CONDICIONES DE SALUBRIDAD | |||
| Iluminación: | |||
| Recintos (excepto acceso, baño, despensa y trastero) | hueco al exterior | ||
| Superficie mínima de huecos al exterior con relación a la superficie útil de los recintos y deberá estar comprendida entre los 0,5 m y los 2,20 m de altura. | 10% | ||
| Superficie útil mínima de la vivienda iluminada a través de huecos a vía pública, patio de manzanas o patio tipo I | 30% | ||
| Sistemas de oscurecimiento en habitaciones destinadas al descanso | SÍ | ||
| Ventilación: | |||
| Los huecos serán practicables en una superficie mín. sobre la superficie mínima de iluminación | 1/3 | ||
| En cocina sistema de ventilación mecánica | SÍ | ||
| Todos los aparatos que utilicen combustibles tendrán evacuación de humos y gases | SÍ | ||
| Los baños y aseos que no tengan huecos contarán con sistema de ventilación forzada | SÍ | ||
| Los sistemas de ventilación forzada serán independientes según uso | SÍ | ||
| Atenuación acústica: | |||
| Se proveerá el aislamiento acústico necesario, conforme a lo especificado en la NBECA vigente. | SÍ | ||
| CONDICIONES DE DOTACIÓN | |||
| Instalaciones: | |||
| Red interior suministro agua a aparatos sanitarios y electrodomésticos, en su caso | SÍ | ||
| Red interior suministro energía a puntos consumo | SÍ | ||
| Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y electrodomésticos | SÍ | ||
| Cierre hidráulico en salida de desagüe de cada aparato. En lavabos, bidés, bañeras y duchas se podrá utilizar bote sifónico | SÍ | ||
| Equipos y aparatos: | |||
| En cocina: fregadero (agua fría y caliente) y espacio para cocina, horno, frigorífico | SÍ | ||
| En baño: inodoro, lavabo, bidé y ducha/bañera (agua fría y caliente) | SÍ | ||
| En aseo: inodoro y lavabo (agua fría y caliente) | SÍ | ||
| Espacio para lavadora, si no está en lavadero | SÍ | ||
| Acabados superficiales: | |||
| Paramentos de aseo y cocina lavables e impermeables hasta una altura mínima de | 2,00 m | ||
| Paramento de cocina incombustible | SÍ | ||
| Salubridad: Atenuación acústica: | |||
| Els elements separadors entre distintos locales, viviendas y zonas comunes comptaran amb el suficient aislamiento al ruido aéreo y ruido de impacto, según la NBE-CA vigente. | |||
| Salubridad: Confort higrotérmico: | |||
| Estará garantizada, en condiciones normales, la estanqueidad de los cerramientos de fachada, cubiertas y suelos del edificio, frente al agua y viento. Los registros de las persianas deberán ser estancos frente al agua y viento y estarán aislados térmicamente. Las viviendas situadas en planta baja deberán estar aisladas del terreno por medio de una cámara de aire ventilada y barrera antihumedad correspondiente. En su defecto, deberá existir un sistema de impermeabilización que evite la aparición de humedades en la vivienda procedentes del terreno. La pérdida global de calor del edificio, el diseño y cálculo de los elementos de compartimentación y cerramiento, y el sistema de calefacción existente, se ajustarán a la NBECT vigente y reglamentación específica de instalaciones. | |||
| DOTACIÓN: Instalaciones según condiciones de dotación establecidas en la HD-91 para vivienda de nueva planta |
|||
| Firma | |||
| (1) INDICAR: SÍ / NO / NO PROCEDE | |||
|
FICHA 2.3 VIVIENDAS NUEVA PLANTA CONFORME DC-09 vivienda construida o con licencia solicitada desde 7/04/2010 |
|||
|---|---|---|---|
| N.º Identificación vivienda: | Referencia catastral: | ||
| Condicionante | Normativa | Vivienda | Cumple (1) |
| CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD | |||
| Relación entre espacios o recintos: | |||
| Baño, aseo: espacio evacuación compartimentado | SÍ | ||
| En viviendas de más de un dormitorio, mínimo de baños con acceso desde espacio de circulación | 1 | ||
| Baño o aseo paso único a otra habitación | NO | ||
| Dimensiones superficiales: | |||
| Superficie mínima | |||
| a) vivienda | 30 m² | ||
| b) vivienda-apartamento | 24 m² | ||
| Superficie útil mínima | |||
| cocina | 5 m² | ||
| comedor | 8 m² | ||
| cocina-comedor | 12 m² | ||
| estar | 9 m² | ||
| estar-comedor | 16 m² | ||
| estar-comedor-cocina | 18 m² | ||
| dormitorio sencillo | 6 m² | ||
| dormitorio doble | 8 m² | ||
| dormitorio doble * | 10 m² | ||
| dormitorios-estar-comedor-cocina | 21 m² | ||
| aseo | 1,5 m² | ||
| baño | 3 m² | ||
| * mínimo 1 en viviendas de 2 o más dormitorios | |||
| Dimensiones lineales: | |||
| Altura libre mínima | 2,50 m | ||
| Descuelgues como máximo en el 10% de la superficie | 2,20 m | ||
| Altura mínima en pasillos, baños y cocinas | 2,20 m | ||
| Figura mínima libre de obstáculos | |||
| a) acceso | D 1,2 m | ||
| b) estar | D 1,2 m | ||
| c) comedor | D 1,2 m | ||
| d) cocina | D 1,2 m | ||
| e) baño (al menos en un baño) | D 1,2 m | ||
| Figura mínima inscriptible para mobiliario | |||
| a) estar | 3 x 2,5 m | ||
| b) comedor | D 2,5 m | ||
| c) cocina (entre paramentos) | 1,6 m | ||
| d) dormitorio doble | 2,6 x 2,6 o 2 x 2,6 o 4,1 x 1,8 m |
||
| e) dormitorio sencillo | 2 x 1,8 m | ||
| f) lavadero y tendedero | 1,1 x 1,2 m | ||
| mínimo un dormitorio doble de 2,6 x 2,6 m | SÍ | ||
| Figura mínima para aparatos sanitarios | |||
| a) lavabo | |||
| zona aparato | 0,7 x prof. | ||
| zona uso | 0,7 x 0,6 m | ||
| b) ducha | |||
| zona aparato | aparato | ||
| zona uso | 0,6 x 0,6 m | ||
| c) bañera | |||
| zona aparato | aparato | ||
| zona uso | 0,6 x 0,6 m | ||
| d) bidet | |||
| zona aparato | 0,7 x prof. | ||
| zona uso | 0,7 x 0,6 m | ||
| e) inodoro | |||
| zona aparato | 0,7 x prof. | ||
| zona uso | 0,7 x 0,6 m | ||
| Figura mínima para aparatos sanitarios y zonas de uso de | |||
| a) lavadora | |||
| zona aparato | 0,6 x 0,6 m | ||
| zona uso | anch x 0,6 | ||
| b) pila de lavar | |||
| zona aparato | 0,45 x 0,6 m | ||
| zona uso | anch x 0,6 | ||
| c) secadora | |||
| zona aparato | 0,6 x 0,6 m | ||
| zona uso | anch x 0,6 | ||
| Circulaciones horizontales: | |||
| a) puerta de entrada mínimo | 0,8 x 2 m | ||
| b) hueco al exterior mínimo | ancho 0,9 m > 1,5 m² |
||
| c) hueco libre mínimo puertas de paso | 0,7 x 2 m | ||
| d) anchura mínima en pasillos | 0,9 m | ||
| e) estrangulamiento máximo en pasillos (con longitud máxima de 0,6 m y 25% longitud recinto en el eje del pasillo) | 0,8 m | ||
| f) ancho mínimo tramo en escaleras | DB SUA | ||
| g) huella mínima en escaleras | DB SUA | ||
| h) tabica máxima en escaleras | DB SUA | ||
| i) n.º máximo de tabicas tramo escalera sin rellano | 3,4 m | ||
| j) 2T+H | 0,635 m (+/- 0,05) | ||
| k) altura libre mínima en escaleras (descuelgues máximo hasta 2 m en el 25% superficie escalera) | 2,2 m | ||
| l) anchura meseta en rellanos escaleras | = tramo | ||
| m) profundidad | 0,7 m | ||
| Equipamiento | |||
| Almacenamiento mínimo por usuario, profundidad mínima de 0,55 m | 0,80 m³ | ||
| En baño: | |||
| a) lavabo y ducha/bañera con agua fría y caliente y cierre hidráulico | SÍ | ||
| b) inodoro con agua fría y cierre hidráulico | SÍ | ||
| En aseo: | |||
| a) lavabo con agua fría y caliente y cierre hidráulico | SÍ | ||
| b) inodoro con agua fría y cierre hidráulico | SÍ | ||
| Secado ropa | |||
| secado natural espacio exterior secado natural en fachada con protección vistas secado natural en zonas comunes con protección de vistas |
|||
| [requisito] | cumplir una de las 3 opciones | ||
| En cocina: | |||
| a) fregadero (agua fría y caliente y cierre hidráulico) | SÍ | ||
| b) espacio para cocina, horno, frigorífico con toma eléctrica | SÍ | ||
| c) espacio para lavavajillas (agua fría y caliente, cierre hidráulico y toma eléctrica) | SÍ | ||
| d) largo mínimo bancada | 2,5 m | ||
| Lavadero: agua fría y caliente, cierre hidráulico y toma corriente | SÍ | ||
| Espacio para lavadora, si no está en lavadero | SÍ | ||
| Acabados superficiales: | |||
| Paramentos de aseo y cocina lavables e impermeables hasta una altura mínima de | 2,00 m | ||
| Paramento de cocina incombustible | SÍ | ||
| CONDICIONES DE HABITABILIDAD | |||
| Iluminación: | |||
| Recintos (excepto acceso, baño, despensa y trastero) | hueco al exterior | ||
| Superficie mínima de huecos al exterior con relación a la superficie útil de los recintos y deberá estar comprendida entre los 0,5 m y los 2,20 m de altura. | |||
| a) profundidad recinto menor 4 m | |||
| i) al exterior | 10% | ||
| ii) patios 1, 2 y 3 | 15% | ||
| iii) patios 4 | 10% | ||
| b) profundidad recinto mayor o igual 4 m | |||
| i) al exterior | 15% | ||
| ii) patios 1, 2 y 3 | 18% | ||
| iii) patios 4 | 15% | ||
| Superficie útil mínima de la vivienda iluminada a través de huecos a vía pública, patio de manzanas o patio tipo I (incluida zona de estar) | 30% | ||
| Sistemas de oscurecimiento en habitaciones destinadas al descanso | SÍ | ||
| Ventilación: | |||
| Los huecos serán practicables en una superficie mín., sobre la superficie mínima de iluminación | 1/3 | ||
| CONDICIONES VIVIENDA ADAPTADA | |||
| Las viviendas adaptadas se adecuarán con carácter general a los requisitos anteriores, excepto en las condiciones que a continuación se establecen: | |||
| Dimensiones lineales: | |||
