ANEXO
Anexo I. Módulos para la determinación de la base imponible
De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2, los módulos aplicables para la determinación de la base imponible del ICIO, en las liquidaciones provisionales por el impuesto cuando no sea preceptiva la aportación de proyecto y presupuesto visado por el colegio oficial correspondiente, que son, exclusivamente, las que se refieren a las obras en edificios relativas a las de restauración, conservación, rehabilitación de acondicionamiento y exteriores, a las obras en la vía pública para la construcción o supresión de pasos de carruajes, son las siguientes:
| Concepto / Obra | Euros m lineal |
Euros m² |
Euros m³ |
Euros unidad |
|---|---|---|---|---|
| 1. Obras en los edificios | ||||
| 1.1 Obras de restauración: | ||||
| a) Afectando a fachada en general | 39,06 | |||
| b) Afectando a la cubierta | 42,07 | |||
| 1.2 Obras de conservación en general | ||||
| En fachada: | ||||
| a) Intervenciones en fachada y reparación de chapados, incluyendo pintura y limpieza en carpintería y elementos de cerrajería. | ||||
| 1. Pintura | 9,01 | |||
| 2. Revoco | 28,84 | |||
| 3. Enfoscado | 12,62 | |||
| 4. Chapado | 72,12 | |||
| 5. Limpieza | 3,00 | |||
| b) Reparación de salientes y vuelos (incluyendo canalones, bajantes, cornisas, aleros, frentes de forjado, etc.) | 39,06 | |||
| c) Actuaciones en elementos de carpintería y cerrajería | 108,18 | |||
| 1.3 Obras de Rehabilitación de Acondicionamiento: | ||||
| a) General | ||||
| a') Sin redistribución | 150,25 | |||
| b') Con redistribución: Afectando al interior del edificio 1. Residencial |
||||
| - Con variación del número de viviendas | 252,42 | |||
| - Sin variación del número de viviendas | 168,28 | |||
| 2. Otros usos (Título VII del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid): | ||||
| Industrial | 120,20 | |||
| Garaje-aparcamiento | 72,12 | |||
| Terciario: | ||||
| - Oficina | 300,50 | |||
| - Comercio | 360,60 | |||
| - Hospedaje | 330,55 | |||
| - Recreativo | 390,65 | |||
| - Otros servicios (academias de enseñanza, gimnasios, etc.) | 270,45 | |||
| Dotacional de Servicios Colectivos: | ||||
| - Deportivo | 390,65 | |||
| - Equipamientos | 390,65 | |||
| - Servicios Públicos | 360,60 | |||
| - Servicios de las Administraciones públicas | 270,45 | |||
| b) Puntual | ||||
| 1. Residencial: con variación del número de vivienda | ||||
| Aumento | 297,50 | |||
| Disminución | 198,33 | |||
| 2. Otros usos: | ||||
| Industrial | 141,83 | |||
| Garaje-aparcamiento | 85,34 | |||
| Terciario: | ||||
| - Oficina | 354,59 | |||
| - Comercio | 425,51 | |||
| - Hospedaje | 390,05 | |||
| - Recreativo | 460,97 | |||
| - Otros Servicios (academias de enseñanza, gimnasios, etc.) | 319,13 | |||
| Dotacional de servicios colectivos: | ||||
| - Deportivo | 460,97 | |||
| - Equipamientos | 460,97 | |||
| - Dotacional | 319,13 | |||
| 1.4 Obras exteriores: puntual o limitada: | ||||
| a) Fachadas de locales sin afección de elementos estructurales (escaparates) | 180,30 | |||
| b) Implantación de elementos fijos exteriores (muestras, toldos, cubretoldos, etc.) | 75,12 | 111,18 | 300,50 | |
| c) Modificación de elementos de fachadas, revocos, chapados, etc. | ||||
| 1. Pintura | 10,81 | |||
| 2. Revoco | 34,25 | |||
| 3. Enfoscado | 15,02 | |||
| 4. Chapados | 85,34 | |||
| d) Actuaciones en elementos de cierre (ventanas, acristalamiento de terrazas, cerrajerías) | 55,29 | 126,21 | ||
| 1.5 Otras actuaciones urbanísticas: | ||||
| a) Estables | ||||
| 1. Tala de árboles | 10,00 | 75,12 | ||
| 2. Plantación de masa arbórea | 21,03 | 12,02 | 60,10 | |
| 3. Movimiento de tierras | 0,60 | 4,80 | ||
| 4. Cerramiento de terrenos: alineación, linderos | 99,16 | 58,89 | ||
| 5. Instalaciones móviles | 60,10 | 901,51 | ||
| 6. Instalaciones al aire libre | 3,00 | 1.502,53 | ||
| b) Provisionales | ||||
| 1. Apertura de zanjas y calas | 48,08 | |||
| 2. Vallado de obras y solares | 30,05 | 19,83 | ||
| 3. Instalación de maquinaria | 1.502,53 | |||
| 4. Ocupación de recintos feriales, casetas prefabricadas y similares | 5,70 | 2.253,79 | ||
| 5. Solares | 16,22 | |||
| En los supuestos de los apartados 1.4 y 1.5 el importe a aplicar (ml, m², m³ o unidad) irá en función de la unidad de obra que forma parte de la documentación obrante en el expediente. | ||||
En los supuestos de los apartados. 1.4 y 1.5 el importe a aplicar (ml, m2, m3 o unidad) irá en función de la unidad de obra que forma parte de la documentación obrante en el expediente.
| Concepto / Obra | Euros/ml | Euros/m² | Euros/m³ |
|---|---|---|---|
| 2. Obras en la vía pública Obras de construcción o supresión de pasos de vehículos realizados por particulares: |
|||
| - Metro² de levantado y reconstrucción de acera de loseta hidráulica de cualquier forma y dimensión, incluso firme de hormigón H-125/P/40 (CEM-11/A-P 32,5), de espesor a 30 cm, y transporte de sobrantes a vertedero, en paso de carruajes. | 38,12 | ||
| - Metro² de levantado y reconstrucción de aceras especiales de terrazo o similar, incluso firme de hormigón H-125/P/40 (CEM-11/A-P 32,5), de espesor a 30 cm, y transporte a vertedero en paso de vehículos. | 42,59 | ||
| - Metro² de levantado y reposición de losa de granito en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de cualquier dimensión, labrada (labra fina) por una sola cara, de espesor variable, incluso firme de hormigón H-125/P/40 (CEM-11/A-P 32,5), de espesor a 25 cm, y transporte de sobrantes a vertedero en paso de vehículos. | 160,74 | ||
| - Metro² de levantado de pavimento de acera de loseta normal, cemento continuo o terrazo y reconstrucción de la misma con pavimento de adoquín, incluso firme de hormigón H-125/P/40 (CEM-11/A-P 32,5) de cualquier espesor y retirada de sobrantes a vertedero en paso de vehículos. | 53,18 | ||
| - Metro² de construcción de acera de loseta hidráulica de cualquier forma y dimensión, incluso firme de hormigón H-125/P/40 (CEM-11/A-P 32,5), de espesor no inferior a 25 cm, ni superior a 30 cm, en paso de vehículos. | 32,72 | ||
| - Metro² de construcción de aceras especiales de terrazo o similar, incluso firme de hormigón H-125/P/40 (CEM-11/A-P 32,5), de espesor superior a 15 cm, e inferior a 25 cm., en paso de vehículos. | 40,32 | ||
| - Metro² de reposición de losa de granito en aceras, incluso firme de hormigón H-125/P/40 (CEM-11/A-P 32,5), de espesor superior a 15 cm, e inferior a 25 cm, en paso de vehículos. | 159,64 | ||
| - Metro lineal de levantado y reinstalación de bordillo rebajándolo, en paso de minusválidos y vehículos, incluso firme y refuerzo de hormigón H-125/P/40 (CEM-11/A-P 32,5), y transporte de sobrantes a vertedero. | 23,92 | ||
| - Metro lineal de cualquier clase de bordillo y reconstrucción con nuevo bordillo prefabricado en hormigón, incluso firme y refuerzo de hormigón HM-12,5/P/40 (CEM-11/A-P 32,5), y transporte de sobrantes a vertedero. | 21,05 | ||
| - Metro lineal de suministro y colocación de bordillo nuevo prefabricado de hormigón, tipo III, incluso firme y refuerzo de hormigón. | 15,63 | ||
| - Metro³ de excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. | 22,65 | ||
| - Metro³ de relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según pliego de condiciones, medido sobre perfil. | 8,51 | ||
| - Metro² de refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación. | 0,41 | ||
Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el Boletín de la Comunidad de Madrid.