Anexos
Anexo I. Cuadro de Precios
| 1.1 | Ml. Levante de bordillo existente, incluso carga y transporte avertedero o depósito. | 6,02 € |
|---|---|---|
| 1.2 | M2. Demolición de pavimento de acera, incluso transporte avertedero. | 6,74 € |
| 1.3 | M2. Demolición de pavimento existente con compresor, inclusocarga y transporte a vertedero. | 12,75 € |
| 1.4. | M3. Desmonte, a máquina, en cualquier clase de terreno,incluso carga y transporte a vertedero. | 3,79 € |
| 1.5 | M2. Regularización y rasanteo del terreno en aceras, inclusocompactación. | 0,94 € |
| 1.6 | M3. De zahorra natural compactada al 100% ProctorModificado. | 12,48 € |
| 1.7 | M3. De zahorra natural extendida en zanja, por tongadas de0,20 m de espesor y compactada hasta el 95% P.M. | 16,62 € |
| 2.1 | MI. de Bordillo de hormigón prefabricado achaflanado de 0.20 x0.30 cm de altura, tomado con hormigón H-125 y llagueado conmortero de cemento. | 14,42 € |
| 2.2 | MI. de Bordillo de hormigón prefabricado achaflanado paraextremos de 0.20 x 0.30 cm de altura, tomado con hormigón H-125 y llagueado con mortero de cemento. | 16,18 € |
| 2.3 | Ml. Relabra y colocación de bordillo existente, inclusoexcavación y base de hormigón, con carga y transporte desobrantes a vertedero. | 12,06 € |
| 2.4 | Ml. de bordillo de sillería dura 15 cm de espesor colocado sobrebase de hormigón. | 25,76 € |
| 2.5 | M². de solería de Sierra Elvira abujardada de 40 x 40 x 3 cmincluso mortero de agarre, lecheado y p.p. de tapas de arquetasy registros. | 46,78 € |
| 2.6 | M². de solería de Sierra Elvira abujardada de 60 x 60 x 3 cmincluso mortero de agarre, lecheado y p.p. de tapas de arquetasy registros. | 44,80 € |
| 2.7 | M². de solería de piedra natural, formando dibujo según detalle,con losas de 30 x 30 x 3 cm; gris: de pizarra natural y grisverdoso: Filita, inclusos mortero de agarre con 3 cm deespesor, lecheado y p.p. de arquetas, registros y cortes,totalmente colocada y terminada. | 31,26 € |
| 2.8 | M2. De aceras de losetas de cemento comprimido a dos tonos,incluso solera de hormigón de 125 Kg/cm² de R.C. y 10 cm deespesor. | 21,09 |
| 2.9 | M2. De pavimento de terrazo de botones o punta de diamantede 30 x 30 cm para vado peatonal, sobre solera de hormigón H-125 de 10 cm de espesor, incluso adecuación dje bordes y cortes para adaptación de rasantes | 17,29 € |
| 2.10 | M3. De homigón en masa de 125 Kg/cm² de Resistenciacaracterística, puesto en obra | 72,21 € |
| 2.11 | M3. De hormigón de 175Kg/cm² de Resistencia característicaen pavimento de aparcamiento, vibrado, incluso formación dejuntas. | 83,67 € |
| 2.12 | Tm. De aglomerado asfáltico en caliente con árido calizo;incluso barrido, soplado, imprimación, compactación y recortede juntas. | 42,68 € |
| 3.1 | Ud. de absorbedor de rejilla compuesto por absorbedor defundición de 50 x 50 x 6 cm, codo de fundición ∅ 20 cm. | 232,95 € |
| 3.2 | Ud. de absorbedor compuesto de rejilla y boca | 291,48 € |
| 3.3 | MI. de ingerencia de vivienda o absorbedor, con tubería defibrocemento ∅ 20 cm incluido manguito de unión con juntaelástica, piezas especiales, excavación, relleno y compactaciónde la zanja. | 23,86 € |
| 3.4 | Ml. de ingerencia de vivienda o absorbedor, con tubería dehormigón ∅ 20 cm enchufe de campana y junta eláctica, inclusoexcavación, relleno y compactación de la zanja. | 17,00 € |
| 3.5 | Ud. de Pozo de registro (tipo l) en calzada con marco y tapa defunción ∅ 60 cm hasta 1,50 m de profundidad. | 25,27 € |
| 3.6 | MI. de tubería de fibrocemento, de ∅ = 30 cm serie "C" (9.000Kg/m²) incluso parte proporcional de manguito de unión conjunta elástica y piezas especiales con cama de arena de 15 cmde espesor, completamente colocada y probada. | 31,50 € |
| 3.7 | M3. De excavación en zanja en cualquier clase de terreno,incluso relleno y transporte de sobrantes a vertedero. | 11,01 € |
| 3.8 | Ud. Acometida domiciliaria de diversos diámetros, con tuberíade polietileno de baja densidad incluso válvula de esfera,arqueta de 0,20 x 0,20 m y marco y tapa de fundición,totalmente terminada y probada. | 76,75 € |
| 3.9 | M3. De arena para asiento de tuberías, extendida en zanja. | 19,67 € |
| 3.10 | Ud. de brida ciega de fundición ductil, de (100 mm de diámetrocon timbraje k = 9, incluido anclaje colocada en obra y probada. | 55,64 € |
| 4.1 | Ud. de arqueta de registro para alumbrado público en fábrica deladrillo macizo, con fondo terrizo, de 0.50 x 0.50 x 0.70 mparedes enfoscadas marco y tapa de fundición, totalmenteterminada. | 90,38 € |
| 4.2 | Ud. de arqueta tipo A-1, modelo compañía Sevillana deElectricidad, en fábrica de ladrillo macizo, con tapa de función,totalmente terminada. | 206,82 € |
| 4.3 | Ud. de arqueta tipo A-2, modelo compañía Sevillana deElectricidad, en fábrica de ladrillo macizo, con tapa de fundición,totalmente terminada. | 392,33 € |
| 4.4 | Ud. de arqueta tipo "D", modelo Compañía TelefónicaSociedad Anónima, en fábrica de ladrillo macizo, con tapa defundición, totalmente terminada. | 537,36 € |
| 4.5 | Ud. de arqueta secundaria modelo Compañía Telefónica tipo "H" en fábrica de ladrillo macizo con tapa de fundición totalmente terminada. | 254,00 € |
| 4.6 | MI. de canalización doble en aceras, con tubo de PVC rígido de110 mm incluso guias de alambre, colocado, inclusoexcavación, colocación de tubo y guia, relleno de zanja, carga ytransporte de sobrantes. | 11,87 € |
| 4.7 | MI. de canalización doble en aceras con tubo de PVC rígido de140 mm incluso excavación, colocación de tubo y guia, rellenode zanja, carga y transporte de sobrantes y vertedero. | 15,11 € |
| 4.8 | MI. de canalización doble con tubos de PVC rígido de ∅ 110mm, con refuerzo de hormigón incluso excavación, colocaciónde tubo y guía, relleno de zanja y carga de sobrantes. | 17,57 € |
| 4.9 | MI. de canalización doble en calzada, realizada con tubo PVCde 140 mm, con refuerzo de hormigón, en zanja dedimensiones 60 cm ancho x 80 cm de alto como mínimo,excavación por medios anuales, incluida señalización de obra,demolición de firme, excavación, tubos y guía, hormigonado,reposición de firme y compactación, carga y transporte desobrantes a vertedero, según normas M.V., pliego decondiciones de R.E.B.T., medida la longitud ejecutada. | 21,62 € |
| 4.10 | MI. de canalización doble en calzadas, realizada con tubo PVCde 90 mm, con refuerzo de hormigón, en zanja de dimensiones40 cm ancho x 80 cm alto como mínimo, excavación por mediosanuales, incluida señalización de obra, demolición de firme,excavación, tubos y guía, hormigonado, reposición de firme ycompactación, carga y transporte de sobrantes a vertedero,según normas M.V., pliego de condiciones y R.E.B.T., medidala longitud ejecutada. | 47,91 € |
| 4.11 | MI. de canalización simple en acera, realizada con tubo de PVCde 90 mm de diámetro, incluso excavación de zanja por mediosmanuales, colocación de tubo y guía, relleno de zanja, carga ytransporte de sobrantes a vertedero. | 8,22 € |
| 4.12 | M3. De excavación manual de zanja para canalizaciones deservicios, incluso relleno por tongadas de 30 cm de espesor,compactado hasta el 100% Proctor Modificado, y transporte desobrantes a vertedero | 35,55 € |
| 4.13 | Ud. de adaptación de arqueta tipo A-1, modelo compañíaSevillana de Electricidad, a nuevo pavimento, incluso marco ytapa de angulares para recibir losetas. | 71,41 € |
| 4.14 | Ud. de adaptación de arqueta tipo A-1, modelo CompañíaSevillana de Electricidad a nuevo pavimento, incluso marco ytapa de fundición. | 156,17 € |
| 4.15 | Ud. de adaptación de arqueta tipo A-2, modelo CompañíaSevillana de Electricidad a nuevo pavimento, incluso marco ytapa de angulares para recibir losetas. | 120,15 € |
| 4.16 | Ud. de acondicionamiento de arqueta o registros a nuevopavimento. | 31,55 € |
| 4.17 | Ud. de adaptación de accesos a viviendas, incluso reposición | 52,10 € |
| 4.18 | Ud. de adaptación de arqueta principal, modelo CompañíaTelefónica tipo D a nuevo pavimento, incluso marco y tapa defundición. | 404,75 € |
| 4.19 | Ud. de adaptación de arqueta secundaria, modelo CompañíaTelefónica tipo H a nuevo pavimento, incluso marco y tapa defundición. | 22,27 € |
| 5.1 | Ud. de arqueta de registro para alumbrado público en fábrica deladrillo macizo con fondo terrizo, de 0.50 x 0.50 x 0.70 mparedes enfoscadas, marco y tapa de angulares, totalmenteterminada | 69,86 € |
| 5.2 | Ml. de canalización simple de aceras, realizada con tubo dePVC de 90 mm de diámetro, incluso éxcavación de zanja pormedios manuales, colocación de tubo y guía, relleno de zanja,carga y transporte de sobrantes a vertedero. | 8,22 € |
| 5.3 | Ml. Conductor termoplástico para 1 kv de 4 x 6 mm². | 3,23 € |
| 5.4 | Ml. Conductor termoplástico para 1 kv de 3 x 1.5 mm². | 0,90 € |
| 5.5 | Ud. instalación de punto de luz en canalización subterránea contendido de línea, incluyendo conexiones, bornas, luminaria, asícomo montaje de las mismas. | 36,73 € |
| 5.6 | Ud. Cimentación de 40x40x80 cm y pinado de farola hasta 6 mde altura, por medio manuales, incluso señalización de obra,demolición de acera, excavación plantilla y pernos, tubo,hormigonado, carga y transporte de sobrántes a vertedero;construida la unidad según normas M.V. pliego de condicionesy R.E.B.T., debida la unidad ejecutada | 67,77 € |
| 5.7 | Ud. Caja de derivación para punto de luz con fusibles de 6. | 13,91 € |
| 5.8 | Ud. cuadro de maniobra modular, hasta 15 kw en hornacina defábrica, compuesto por: armario de poliester reforzado conplaca de montaje, perfilería porta equipos, cerradura tipoayuntamiento, célula fotoeléctrica, reloj astronómico, interruptordiferencial 500 mA, interruptor magnetotérmico omnipolar,contador, D.T. y reloj con sus módulos, módulo contador dereactiva, contadores e interruptores magnetotérmico de salidapara cada circuito con sus conexiones, totalmente colocado | 2.047,34 € |
| 5.9 | Ud. Candelabro tipo Urbe | 464,28 € |
| 5.10 | Ud. Luminaria tipo Paseo fabricada en poliamida reforzada confibra de vidrio, difusor de policarbonato de 4 mm de espesor,estabilizado contra los rayos u.v. y equipos con portalámparas. | 194,69 € |
| 5.11 | Ud. Equipo auxiliar para encendido de lámpara de vapor demercurio de 100 w, con doble nivel de potencia, colocado | 78,91 € |
| 5.12 | Ud. Lámp. Sodio alta presión 100 w. | 4,31 € |
| 6.1 | Ud. Hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 cm en alcorque con aportaciónde tierra preparada (40% de tierra vegetal, 30% de estiércol y30% de arena), 4 riegos, incluso plantación de árboles de 3ªcategoría. | 26,70 € |
| 6.2 | Ud. de alcorque de 0,90 x 0,90 cm. | 17,38 € |
| 6.3 | Ud. de alcorque de 1,20 x 1,20 cm | 5,75 € |
| 6.4 | Ud. de Platanus Orientalis, en raíz de 3 a 4m de altura y 12 a14 cm de circunferencia a 1 m del cuello de la raíz, a pié deobra. | 26,17 € |
| 6.5 | M² de zona ajardinada, incluso desfonde del terreno, cavado,extendido de tierra, abono y refino, plantaciones, siega decésped. | 15,00 € |
| 6.6 | M² de zona de albero, compuesta por 15 cm de materialgranular filtrante y 3 cm de tierra de albero. | 3,92 € |
| 7.1 | Ud. de bolardo, de fundición dúctil, incluso cimentación yanclaje, totalmente colocado. | 125,46 € |
| 7.2 | M2. De Material plástico en frío (dos componentes) en pasos depeatones, flechas y letreros, realmente pintados. | 20,89 € |
ANEXO II RED VIARIA BÁSICA
ALAMEDA CAPUCHINOS
ALAMEDA COLÓN
ALAMEDA PRINCIPAL
ALAMOS
ALONSO DE PALENCIA
ANTONIO TRUEBA
ARMENGUAL DE LA MOTA
ARROYO DE LOS ÁNGELES
AVDA. AURORA
AVDA. CÁNOVAS DEL CASTILLO
AVDA. CARLOS HAYA
AVDA. DE ANDALUCÍA
AVDA. DE FÁTIMA
AVDA. DE LA PALOMA
AVDA. DE LAS AMÉRICAS
AVDA. DR. GÁLVEZ GINACHERO
AVDA. EUROPA
AVDA. JACINTO BENAVENTE
AVDA, JENAFONTE
AVDA. JORGE SILVELA
AVDA. JUANSEBASTIÁN ELCANO
AVDA. JUANXXIII
AVDA. LOPE DE VEGA
AVDA. LUIS BUÑUEL
AVDA. MUELLE HEREDIA
AVDA. OBISPO HERRERA ORIA
AVDA. ORTEGA Y GASSET
AVDA. PALMILLA
AVDA. PINTOR JOAQUÍN SOROLLA
AVDA. PRIES
AVDA. RAMÓN Y CAJAL
AVDA. ROSALEDA
AVDA. SALVADOR ALLENDE
AVDA. SANTA ROSA DE LIMA
AVDA. SIMÓNBOLÍVAR
AVDA. SOR TERESA PRAT
AVDA. VALLE INCLÁN
AVDA. VALLE INCLÁN (MONTE DORADO)
AVDA. VELÁZQUEZ
AVDA. WASHINGTON
AYALA
BLAS DE LEZO
BOLIVIA
BOULEVAR LOUIS PASTEUR
CALLEJONES DEL PERCHEL
CAMINO DE LOS ALMENDRALES
CAMINO SAN RAFAEL
CAMINO SUÁREZ
CAPUCHINOS
CARRETERA ALMERÍA
CARRETERA AZUCARERA-INTELHORCE
CARRETERÍA
COMPÁS DE LA VICTORIA
CÓMPETA
CRISTO DE LA EPIDEMIA
CRUZ DEL MOLINILLO
CUARTELES
DR. ESCASSI
EUGENIO GROSS
EXPLANADA ESTACIÓN
FERRÁNDIZ
GUERRERO STRACHAN
HERMANOS LUMIERE
HÉROE DE SOSTOA
HILERA
HORACIO LENGO
HUERTO DE LOS CLAVELES
INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA
JACINTO VERDAGUER
JIMENEZ FREUD
LA ERA
LA HOZ
LARA CASTAÑEDA
LARIOS
LA UNIÓN
LA VICTORIA
MÁRMOLES
MARTÍNEZ DE LA ROSA
MARTÍNEZ MALDONADO
MORALES VILLARRUBIA
NAVARRO LEDESMA
PAQUIRO
PARÍS
PASEO ANTONIO MACHADO
PASEO DE LOS CURAS
PASEO DE LOS TILOS
PASEO DE MIRAMAR
PASEO DE MARTIRICOS
PASEO DE REDING
PASEO DEL PARQUE
PASEO MARÍTIMO P.R. PICASSO
PASEO SALVADOR RUEDA (CAMINO NUEVO)
PLLO. GUIMBARDA
PEPITA BARRIENTOS
PELAYO
PLAZA DE TOROS VIEJA
PUENTE LAS AMÉRICAS
ROSAMUNDA
SALITRE
SANTA ELENA
TÚNEL LA ALCAZABA