Índice de códigos con referencia a las normas.
Índice alfabético de códigos de los ámbitos y zonas de clasificación y calificación del suelo, de desarrollo del PGOU, y de afecciones protectoras, reflejados en los planos, con referencia a páginas del presente volumen de normas urbanísticas.
El índice que a continuación se indica, no tiene carácter exhaustivo, sino orientativo en la localización de contenidos en normas, y relacionado con la materia representada en las diferentes siglas.
En columna de "Siglas":
- Letra negrita = códigos de ámbitos de desarrollo en suelo urbano, urbanizable sectorizado y sistemas generales, y de zonas de suelo no urbanizable y suelo urbanizable sin sectorizar (aparecen en los planos 1:10.000 en color negro, y en los planos 1:2.000 en color verde).
- Letra cursiva = códigos de calificación del suelo urbano, suelo urbanizable y sistemas generales (aparecen con color verde en los planos 1:2.000).
- Letra normal subrayada = códigos de afecciones protectoras (aparecen en los planos 1:2.000).
| Siglas | Concepto | Página Normas |
|---|---|---|
| A- | Protección de árboles históricos o monumentales | 177 |
| AE | Parques de Actividad Económica (zona genérica) | 96/98/116 |
| AJ | Usos Singulares en Parcela Ajardinada (zona genérica) | 92 |
| AR | Instalaciones Aeroportuarias | 57/138 |
| BA | Infraestructuras básicas: abastecimiento de agua | 58 |
| BD | Infraestructuras básicas: depuración de aguas | 58 |
| BE | Infraestructuras básicas: subestación eléctrica | 58 |
| BX | Infraestructuras básicas (sin especificación) | 58 |
| DE | Equipamiento de ámbito local | 46/85/137 |
| EC | Plan Especial Estación del Carmen (zona genérica) | 56/138 |
| ED | Gran equipamiento deportivo | 45/46/85/137 |
| EE | Equipamiento estructurante o institucional | 45/46/56/85/137 |
| EF | Red Ferroviaria | 56/137 |
| EG | Arteria de gran capacidad | 54/137 |
| EH | Uso hidráulico: Cauces y Grandes Balsas | 58/138 |
| ES | Estaciones de Servicio | 55/127 |
| EV | Zonas verdes | 48/49/51/86/138 |
| EW | Verde público de protección | 53/86/138 |
| FV | Parques Forestales | 136/138 |
| G | Sistemas Generales existentes y ampliaciones / suelo adquirido | 137 |
| G | Ídem sujetos a plan especial | 137 |
| GA | Sistemas Generales: cesión adscrita a un sector urbanizable TA, con el mismo código de localización | 139/140 |
| GB | Sistemas Generales: cesión adscrita a un sector urbanizable ZB- | 139/140 |
| GC | 1.-Sistemas Generales: cesión adscrita a los sectores ZC de uso mixto residencial-dotacional, o cesion adscrita a un conjunto de sectores urbanizables residenciales. 2.- Sistemas Generales vinculados a los desarrollos de sectores ZC del Parque Científico Tecnológico |
140/117/118 139/140 |
| GD | Sistemas Generales: cesión adscrita al desarrollo del suelo urbanizable sin sectorizar | 104/112/113/118/140/141 |
| GE | Sistemas Generales, suelo de elementos existentes, afectado por ordenanza especial del Conjunto Histórico Artístico | 137 |
| GF | Sistema General Forestal | 137/152 |
| GG | Sistemas Generales: cesión adscrita a un sector urbanizable ZG | 139/140 |
| GH | Sistemas Generales: suelo no adscrito, en la Huerta | 141 |
| GI | Sistemas Generales: cesión adscrita a un sector urbanizable ZI | 139/140 |
| GM | Sistemas Generales: cesión adscrita a un sector ZM o TM | 139/140 |
| GN | Sistemas Generales: suelo no adscrito, en la Costera Norte | 141 |
| GO | Sistemas Generales: cesión adscrita a una operación en suelo urbano (después de GO- se expresa el código de dicha operación) | 140 |
| GP | Económico-Dotacional en grandes sectores (zona genérica) | 96/119 |
| GP | Sistemas Generales: cesión adscrita a un sector urbanizable ZP | 139/140 |
| GR | Económico-Dotacional en grandes sectores, ordenación remitida al planeamiento anterior | 95 |
| GR | Sistemas Generales: suelo no adscrito, eje Reguerón-R. Viejo | 141 |
| GS | Sistemas Generales: suelo no adscrito, en la Costera Sur | 141 |
| GT | Sistemas Generales: cesión adscrita a un sector urbanizable ZT | 139/140 |
| GU | Sistemas Generales: cesión adscrita a un sector urbanizable ZU | 139/140 |
| GX | Sistemas Generales: suelo no adscrito, en los Campos | 141 |
| IC | Parcela industrial compacta | 86 |
| IG | Gran parcela industrial | 89 |
| IP | Económico-dotacional en sectores mixtos (zona genérica) | 96 |
| IR | Industrial, ordenación remitida al planeamiento anterior | 95 |
| IX | Parcela industrial exenta | 87 |
| MC | Centro Histórico de Murcia | 68/69 |
| MG | Zona Gran Vía | 71 |
| MX | Ejes Mixtos | 91 |
| MZ | Bloque conformando manzana | 74 |
| NB | Agrícola de interés productivo | 134 |
| NB1 | Agrícola de interés productivo, subzona NB1 | 134 |
| NE | Huerta Este | 132 |
| NF | Zonas de Protección de la Naturaleza y Usos Forestales | 135/152 |
| NG | Plan especial de desarrollo de Sistemas Generales | 27/138/139 |
| NI | Corredor de Infraestructuras | 27/57/138 |
| NJ | Agrícola de interés paisajístico | 133/134/...... |
| NP | Huertas perimetrales | 131/..... |
| NR | Huerta: rincones y cabecera del Segura / otros espacios de alto interés | 130 |
| NR | Plan Especial de protección de Huerta | 130/168 |
| PA | Plan Especial de mejora del núcleo rural | 98/99 |
| PB | Plan Especial residencial, densidad baja | 98/99 |
| PC | Plan Especial residencial, área central o estratégica | 98/99 |
| PD | Plan Especial de Centros de Administraciones Públicas con necesidades de ampliación | 98/99 |
| PE | Plan Especial para la sustitución de un enclave de actividad económica por uso residencial | 98/99/187 |
| PH | Plan Especial residencial, áreas de rehabilitación integrada | 98/99/168 |
| PI | Plan Especial, rehabilitación de conjuntos económico-industriales | 98/99/123 |
| PM | Plan Especial residencial, densidad media | 98/99/123 |
| PP | Plan Especial de Ordenación de Usos Singulares en Parcela Ajardinada | 98/99 |
| PR | Plan Especial vinculado a la protección de recintos histórico-artísticos o entornos con valor cultural | 98 a 101 |
| PS | Plan Especial vinculado a usos dotacionales | |
| PT | Plan Especial de adecuación de Conjunto Terciario | 98/99 |
| PU | Plan Especial residencial, regularización de iniciativas espontáneas de urbanización autosuficiente | 98/99 |
| PX | Plan Especial de Ordenación de Ejes Mixtos en Carreteras de El Palmar y Alcantarilla | 98/99 |
| UR | Agrupaciones residenciales tradicionales | 69/80/81 |
| RB | Bloque aislado | 68/76 |
| RC | Casco Antiguo de Pedanía | 70 |
| RD | Vivienda unifamiliar adosada | 69/76/77 |
| RD1 | Vivienda unifamiliar adosada (sin retranqueo de fachada) | 69/76/77 |
| RF | Vivienda unifamiliar aislada | 69/77 |
| RG | Vivienda unifamiliar aislada en gran parcela | 69/78 |
| RH | Vivienda unifamiliar en transición a huerta | 69/79 |
| RJ | Desarrollos residenciales ajardinados (zona genérica) | 96/99/109 |
| RL | Agrupaciones Lineales Residenciales | 82 |
| RM | Manzana Cerrada Tradicional | 68/72 |
| RM1 | Manzana Cerrada Tradicional (subzona altura máxima 8 plantas) | 68/72/73 |
| RM2 | Manzana Cerrada Tradicional (subzona altura máxima 5 plantas) | 68/72/73 |
| RN | Núcleo rural adaptado | 68/74 |
| RO | Espacio libre privado | 50/86 |
| RR | Residencial, ordenación remitida al planeamiento anterior | 94/95 |
| RS | Desarrollos residenciales, edificación abierta (zona genérica) | 96/99/109 |
| RT | Enclave terciario | 69/90 |
| RU | Residencial, proyectos unitarios a conservar | 69/84 |
| RX | Desarrollos residenciales, tipologías mixtas alineadas a vial (zona genérica) | 96/99/109 |
| (S*)-C1 | Urbanizable sin sectorizar, Campo del Sur | 102 a 116 |
| (S*)-C2 | Urbanizable sin sectorizar, Corredor de San Pedro | 102 a 116 |
| (S*)-C3 | Urbanizable sin sectorizar, Campos del Noroeste | 102 a 116 |
| (S*)-CNC | Urbanizable sin sectorizar, Costera Norte Centro | 102 a 116 |
| (S*)-CNE | Urbanizable sin sectorizar, Costera Norte Este | 102 a 116 |
| (S*)-CNO | Urbanizable sin sectorizar, Costera Norte Oeste | 102 a 116 |
| (S*)-CSC | Urbanizable sin sectorizar, Costera Sur Centro | 102 a 116 |
| (S*)-CSO | Urbanizable sin sectorizar, Costera Sur Oeste | 102 a 116 |
| (S*)-O | Urbanizable sin sectorizar, Oeste | 102 a 116 |
| SA | Conexiones con el sistema general arterial en suelo urbanizable | ......./ |
| SB | Bordes serranos con aptitud turística (Urbanizable sin sectorizar) | 102/111/113/118 |
| SB1 | Bordes Serranos con aptitud residencial (Urbanizable sin sectorizar) | 102/111/113/114 |
| SC | Parque científico-tecnológico (Urbanizable sin sectorizar) | 102/105/117/141 |
| SD | Dotacional-Residencial en Grandes Sectores (Urbanizable sin sectorizar) | 102/105/117/118/140 |
| SF | Páramos con limitada tolerancia de usos turístico-residenciales (Urbanizable sin sectorizar) | 102/111/115 |
| SG | Usos económico-dotacionales en grandes sectores (Urbanizable sin sectorizar) | 102/105/119/120 |
| SH | Suelo Urbanizable Especial en zona de huerta | 102/106/107/108 |
| SI | Usos económico-industriales en sectores mixtos (Urbanizable sin sectorizar) | 102/105/119/120 |
| SM | Suelo Urbanizable Especial en zona de campo | 102/106/107/108 |
| SP | Páramos con tolerancia de usos turístico-residenciales (Urbanizable sin sectorizar) | 102/111/114 |
| SR | Relieves movidos con tolerancia de usos turístico-residenciales (Urbanizable sin sectorizar) | 102/111/116 |
| SU | Residencial de muy baja densidad (Urbanizable sin sectorizar) | 102/105/110 |
| TA | Urbanizable Transitorio: ordenación del planeamiento anterior que se convalida sin modificaciones | 102/121 a 123 |
| TC | Conjuntos Terciarios (zona genérica) | 96/99/119 |
| TM | Urbanizable Transitorio: ordenación del planeamiento anterior que se convalida con modificaciones | 102/121 a 123 |
| TR | Terciario, ordenación remitida al planeamiento anterior | 95 |
| U | Suelo Urbano consolidado (regulación directa según ordenanzas) | 26/29/68 a 90 |
| UA | Suelo Urbano, ordenación del planeamiento anterior que se convalida sin modificaciones | 69/93 a 95/123 |
| UC | Urbanizaciones de muy baja densidad (zona genérica) | 96/99/109 |
| UD | Estudio de Detalle | 69/95/96/123 |
| UE | Unidad de Actuación | 69/95/96 |
| UH | Suelo Urbano, afectado por ordenanza especial del Conjunto Histórico Artístico de Murcia | 69/70/93 a 95/166 a 176 |
| UH | Suelo Urbano, ordenación del planeamiento anterior que se convalida sin modificaciones, afectada además por ordenanza especial del Conjunto Histórico Artístico de Murcia | 69/93 a 95/166 a 176 |
| UM | Suelo Urbano, ordenación del planeamiento anterior que se convalida con modificaciones | 69/93 a 95/123 |
| UR | Agrupaciones residenciales tradicionales | 80 |
| US | Suelo Urbano Especial | 82 |
| VD | Parques de distrito o pedanía | 48 a 51/137 |
| VE | Parques Metropolitanos Equipados | 48 a 50/137 |
| VM | Parques Metropolitanos | 48 a 50/137 |
| VR | Parques Metropolitanos Recreativos | 48 a 50/137 |
| YA | Yacimientos arqueológicos | 171 a 175 |
| ZA | Residencial protegido de alta densidad | 102/109/110 |
| ZB | Residencial, baja densidad (Urbanizable Sectorizado) | 102/109/110 |
| ZC | Uso global mixto residencial-dotacional | 117 |
| ZE | Plan Especial en Suelo Urbanizable | |
| ZG | Económico-Dotacional en grandes sectores (Urbanizable Sectorizado) | 102/119/120 |
| ZI | Económico-industrial en sectores mixtos (Urbanizable Sectorizado) | 102/119/120 |
| ZM | Residencial, densidad media (Urbanizable Sectorizado) | 102/109/110/123 |
| ZP | Parque de actividad económica (Urbanizable Sectorizado) | 102/119/121 |
| ZT | Conjuntos o polígonos terciarios (Urbanizable Sectorizado) | 102/119/121 |
| ZU | Residencial, densidad muy baja (Urbanizable Sectorizado) | 57/102/110 |
| 1ED | Edificios catalogados con grado de protección 1 | 166 a 170 |
| 2ED | Edificios catalogados con grado de protección 2 | 166 a 170 |
| 3ED | Edificios catalogados con grado de protección 3 | 166 a 170 |
| 1EL | Elementos catalogados con grado de protección 1 | 166 a 170 |
| 2EL | Elementos catalogados con grado de protección 2 | 166 a 170 |
| 3EL | Elementos catalogados con grado de protección 3 | 166 a 170 |
| Protección de Espacios Naturales (recintos en planos a escalas 1:10.000 y 1:25.000) | 178 a 184 | |
| Protección de puntos o lugares de interés geocultural (recintos en planos a escalas 1:10.000 y 1:25.000) | 143/176 | |
| Red Básica de Sendas Verdes, Vías Pecuarias (líneas verde claro en planos.) | 49 a 53/57/86 |
Clasificación del Suelo: referencias genéricas en los planos a escalas 1:4.000 y 1:10.000 y en los códigos de color rojo en los planos a 1:2.000:
- Inicial U: Suelo Urbano.
- Inicial P: Suelo Urbano, ámbito de Plan Especial
- Inicial Z: Suelo Urbanizable Sectorizado.
- Inicial T: Suelo Urbanizable Transitorio.
- Inicial S: Suelo Urbanizable sin sectorizar
- Inicial N: Suelo No Urbanizable.
- Inicial G: Suelo de Sistemas Generales
Modificaciones de plan general aprobadas definitivamente, que delimitan sectores con ordenación pormenorizada, de suelo urbanizable, las cuales contienen normas particulares aplicables a los planes parciales que delimitan.
| CÓD. MPG | DESCRIPCION MPG | COD SECTOR | DESCRIPCIÓN SECTOR |
|---|---|---|---|
| 10031 | Proyecto de modificación puntual nº 36 del Plan General de Ordenación Urbana, con ordenación pormenorizada, de la "Finca Riquelme", en Sucina (ZU-SB-Sn6). | ZU-SB-Sn6 | Ordenación de Finca Riquelme |
| 10055 | M.P.G. Nº 58 del PGOU, para delimitar un sector de suelo urbanizable de muy baja densidad ZU-SP-MP5, con ordenación pormenorizada del mismo, "La Loma", y sistemas generales adscritos. (ZU-SP-MP5) | ZU-SP-MP5 | Ordenación de sector de muy baja densidad por M.P.G. 10.055 , " La Loma", en Los Martínez del Puerto. |
| 10068 | M.P.G. Nº 69 del P.G. Con ordenación pormenorizada del sector ZU-SB-Cv4, en Corvera | ZU-SB-Cv4 | Ordenación de ámbito SB en Corvera. Corvera Golf |
| 10078 | MPG nº 80 para transformación de la unidad de actuación B del Plan Parcial Los Cantalares, en el Sector ZB-Eg4-2, en El Esparragal, con ordenación pormenorizada. | ZB-Eg4-2 | Urbanización de calidad entorno al Cabezo de Cantalar, (anterior polígono B en P.P. Cantalares). |